Baanrecords
- » Chronologie
- » Heren - Totaal
- » Dames - Totaal
- » Meisjes Pupillen C
- » Jongens Pupillen C
- » Meisjes Pupillen B
- » Jongens Pupillen B
- » Meisjes Pupillen A
- » Jongens Pupillen A
- » Meisjes Junioren D
- » Jongens Junioren D
- » Meisjes Junioren C
- » Jongens Junioren C
- » Meisjes Junioren B
- » Jongens Junioren B
- » Meisjes Junioren A
- » Jongens Junioren A
- » Dames Senioren
- » Heren Senioren
- » Dames Masters 35+
- » Heren Masters 35+
- » Dames Masters 40+
- » Heren Masters 40+
- » Dames Masters 45+
- » Heren Masters 45+
- » Dames Masters 50+
- » Heren Masters 50+
- » Dames Masters 55+
- » Heren Masters 55+
- » Dames Masters 60+
- » Heren Masters 60+
- » Dames Masters 65+
- » Heren Masters 65+
- » Dames Masters 70+
- » Heren Masters 70+
- » Dames Masters 75+
- » Heren Masters 75+
- » Heren Masters 80+
- » Halrecords De Salamander
Chronologie
In het bestand hieronder kun je zien hoe de baanrecords van sportpark Hertog Jan in elke categorie zich hebben ontwikkeld sinds de aanleg van de kunststofbaan in het jaar 2000.
Update: 26-04-2012
Baanrecords chronologie
Terug naar boven
Heren - Totaal
| 40 meter | 6.4 h | Rens Monden | Achilles | JPB | 24-06-01 |
| 60 meter | 8.73 | Tom Brouwer | PSV | JPA | 25-08-01 |
| 80 meter | 9.96 | Joris van Gool | Spiridon | JJD | 03-07-11 |
| 80 meter horden | 12.2 h | Stijn van Opstal | Atledo | JJD | 02-10-05 |
| 100 meter | 11.34 | Rinse Pieters | AV '56 | JJA | 03-06-07 |
| 100 meter horden | 13.9 h | Stijn van Opstal | Atledo | JJC | 30-09-07 |
| 110 meter horden | 15.5 h | Geert van't Hullenaar | Atledo | JJA | 05-10-02 |
| 150 meter | 17.6 h | Fabian Verdaas | Scorpio | HSEN | 01-04-07 |
| 200 meter | 22.80 | Joris Reijnders | Spiridon | JJA | 24-04-09 |
| 400 meter | 50.71 | Joris Reijnders | Sprint | JJA | 06-05-10 |
| 600 meter | 1.40.95 | Jochem Vermeulen | Kapellen (B) | JJD | 17-09-11 |
| 800 meter | 1.58.23 | Ralf Nieuwenhuizen | Spirit | JJB | 08-05-11 |
| 1.000 meter | 2.51.6 | Robin van Sunten | Atledo | JJC | 26-09-04 |
| 1.500 meter | 4.02.41 | Marco Vermond | DAK | JJB | 05-09-03 |
| 1 Engelse mijl | 4.39.05 | Marco Keijsers | Scorpio | HSEN | 19-05-11 |
| 2.000 meter | 6.20.0 | Ralph Jacobs | Atledo | HSEN | 01-04-07 |
| 3.000 meter | 9.14.9 | Pim Vergunst | Scorpio | HSEN | 13-09-00 |
| 5.000 meter | 14.59.13 | Johan Schoors | Duffel (B) | HSEN | 05-09-03 |
| 4 x 60 meter | 34.9 h | Sprint | Sprint | JPA | 13-04-12 |
| 4 x 80 meter | 42.77 | ACW '66 | ACW '66 | JJD | 28-06-03 |
| 4 x 100 meter | 43.2 h | Attila | Attila | HSEN | 11-04-08 |
| Zweedse estafette | 2.03.1 | Scorpio | Scorpio | HSEN | 08-05-11 |
| Hoogspringen | 2.00 | Jordy van Bodegraven | Achilles | HSEN | 03-06-07 |
| Verspringen | 6.93 | Sander Hage | Sprint | HSEN | 22-09-07 |
| Polsstokhoogspringen | 3.50 | Tim Schellekens | Atledo | HSEN | 02-10-11 |
| Hinkstapspringen | 14.21 | Sander Hage | Attila | HSEN | 06-05-10 |
| Balwerpen | 44.47 | Mark Schellekens | Atledo | JPA | 01-10-05 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 7.00 | Jesse Pfrommer | Atledo | JPC | 07-10-00 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 9.18 | Manten Wijtvliet | ACW '66 | JPA | 24-03-02 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 12.25 | Pieter van Laer | Kapellen (B) | JJD | 24-09-00 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 15.58 | Maarten Snoeken | THOR | JJC | 10-04-11 |
| Kogelstoten 5.000 gram | 13.71 | Glenn Dutrieux | Spado | JJB | 15-04-07 |
| Kogelstoten 6.000 gram | 13.21 | Vincent Jessen | Attila | JJA | 25-04-08 |
| Kogelstoten 7.260 gram | 15.48 | Vincent Jessen | Attila | HSEN | 26-04-12 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 48.26 | Teo Maat | Fortuna | H60+ | 20-06-10 |
| Discuswerpen 1.500 gram | 52.87 | Piet Meijdam | Hercules | H50+ | 20-06-10 |
| Discuswerpen 1.750 gram | 37.99 | Cyriel Verberne | Attila | JJA | 05-09-03 |
| Discuswerpen 2.000 gram | 48.96 | Piet Meijdam | Hercules | H45+ | 03-06-07 |
| Speerwerpen 400 gram | 39.94 | Jago Verweyen | Kapellen (B) | JJD | 22-09-07 |
| Speerwerpen 500 gram | 25.48 | Jan Smit | PSV | H70+ | 16-06-02 |
| Speerwerpen 600 gram | 59.51 | Yannick Maas | Sprint | JJC | 01-04-12 |
| Speerwerpen 700 gram | 62.69 | Lars Timmerman | Spado | JJB | 15-04-07 |
| Speerwerpen 800 gram | 66.00 | Bjorn Blommerde | Spado | HSEN | 03-06-07 |
| 10-kamp | 5.750 | Geert van't Hullenaar | Atledo | JJA | 05-10-02 |
| 11.4 h * 6.55 * 11.24 * 1.80 * 52.2 h * 15.5 h * 29.49 * 2.40 * 41.50 * 5.06.7 | |||||
Terug naar boven
Dames - Totaal
| 40 meter | 6.78 | Manon Verlinden | Spado | MPB | 25-08-01 | ||||
| 60 meter | 8.34 | Emma van Laer | Kapellen (B) | MJD | 17-09-11 | ||||
| 60 meter horden | 9.70 | Jaki Kartopawiro | Sprint | MJD | 28-06-03 | ||||
| 80 meter | 10.2 h | Monique Parijs | PSV | MJC | 24-06-01 | ||||
| 80 meter horden | 12.7 h | Marit van 't Hullenaar | Atledo | MJC | 01-10-05 | ||||
| 100 meter | 12.68 | Yvet van der Sterren | DAK | DSEN | 06-05-10 | ||||
| 100 meter horden | 15.9 h | Linda Rutten | Atledo | DSEN | 29-09-07 | ||||
| 150 meter | 18.8 h | Linda Rutten | Atledo | DSEN | 01-04-07 | ||||
| 200 meter | 26.47 | Whitney Beekmans | DAK | MJA | 26-04-12 | ||||
| 400 meter | 59.18 | Lieke Bakker | Passaat | MJA | 03-06-07 | ||||
| 600 meter | 1.46.0 | Marit van 't Hullenaar | Atledo | MJC | 02-10-05 | ||||
| 800 meter | 2.18.79 | Juliette Mattijsen | Spirit | MJA | 08-05-11 | ||||
| 1.000 meter | 3.06.50 | Nicole de Veer | Atledo | MJD | 05-10-02 | ||||
| 1.500 meter | 4.53.39 | Nicole de Veer | TRR | MJB | 11-05-07 | ||||
| 1 Engelse mijl | 5.31.75 | Steffi Geelen | Weert | MJC | 06-05-10 | ||||
| 2.000 meter | 7.33.9 | Linda Rutten | Atledo | DSEN | 01-04-07 | ||||
| 3.000 meter | 10.44.29 | Marjon de Kok | Pr. Hendrik | D35+ | 20-06-10 | ||||
| 5.000 meter | 16.06.63 | Anja Smolders | AVT (B) | DSEN | 05-09-03 | ||||
| 4 x 60 meter | 32.47 | Spado | Spado | MJD | 28-06-03 | ||||
| 4 x 80 meter | 40.6 h | Prins Hendrik | Pr. Hendrik | MJC | 10-04-09 | ||||
| 4 x 100 meter | 51.9 h | Groene Ster | Groene Ster | DSEN | 13-04-12 | ||||
| Zweedse estafette | 2.24.3 | Passaat | Passaat | DSEN | 03-06-07 | ||||
| Hoogspringen | 1.65 | Hilde van Zundert | Atledo | MJB | 26-09-09 | ||||
| Verspringen | 5.31 | Marit van 't Hullenaar | Atledo | MJC | 02-10-05 | ||||
| Polsstokhoogspringen | 2.20 | Esther van Ham | Atledo | DSEN | 30-09-07 | ||||
| Hinkstapspringen | 11.09 | Liset Olijve | Pr. Hendrik | DSEN | 26-04-12 | ||||
| Balwerpen | 41.54 | Saraya Richter | Kapellen (B) | MPA | 05-10-03 | ||||
| Kogelstoten 1.000 gram | 4.94 | Marieke Loonen | Atledo | MPC | 07-10-00 | ||||
| Kogelstoten 2.000 gram | 12.84 | Tatjana Richter | Kapellen (B) | MJD | 05-10-03 | ||||
| Kogelstoten 3.000 gram | 15.80 | Melissa Boekelman | Achilles | MJC | 05-09-03 | ||||
| Kogelstoten 4.000 gram | 14.16 | Pamela Kiel | R'dam Atl. | MJA | 11-04-10 | ||||
| Discuswerpen 750 gram | 32.77 | Willeke Matthijs | Spado | MJD | 28-06-07 | ||||
| Discuswerpen 1.000 gram | 45.50 | Pamela Kiel | R'dam Atl. | MJA | 11-04-10 | ||||
| Speerwerpen 400 gram | 35.56 | Tatjana Richter | Kapellen (B) | MJD | 05-10-03 | ||||
| Speerwerpen 500 gram | 38.83 | Anne-Lique Weeren | Triathlon | MJC | 26-04-09 | ||||
| Speerwerpen 600 gram | 50.24 | Bregje Crolla | Weert | DSEN | 26-04-12 | ||||
| 7-kamp | 4.178 | Linda Rutten | Atledo | DSEN | 29-09-07 | ||||
| 15.9 h * 1.45 * 8.54 * 26.9 h * 4.90 * 32.22 * 2.27.1 | |||||||||
| 10-kamp | 4.961 | Linda Rutten | Atledo | DSEN | 27-09-08 | ||||
| 13.2 h * 4.94 * 8.22 * 1.03.0 h * 16.7 h * 25.06 * 1.70 * 31.06 * 5.34.5 | |||||||||
Terug naar boven
Meisjes Pupillen C
| 40 meter | 6.7 h | Milou Dekkers | PSV | 02-07-05 |
| 600 meter | 2.10.34 | Isabella Spierenburg | Sprint | 22-09-07 |
| 1.000 meter | 4.16.0 | Cathelijn Peeters | Atledo | 09-07-04 |
| 4 x 40 meter | 31.15 | Scorpio | Scorpio | 03-07-11 |
| Hoogspringen | 1.05 | Laura Verheijen | Gloria | 02-07-05 |
| Floor Alessie | Attila | 03-07-11 | ||
| Verspringen | 3.52 | Tia Ackermans | Scorpio | 01-04-07 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 4.94 | Marieke Loonen | Atledo | 07-10-00 |
| Balwerpen 80-100 gram | 26.55 | Femke Kuppens | Scorpio | 03-07-11 |
Terug naar boven
Jongens Pupillen C
| 40 meter | 6.6 h | Stef Vanhaeren | Kapellen (B) | 24-09-00 |
| 6.6 h | Bob van Pelt | Attila | 25-08-01 | |
| 600 meter | 2.05.9 | Stef Vanhaeren | Kapellen (B) | 24-09-00 |
| 1.000 meter | 3.54.0 | Mark Schellekens | Atledo | 04-09-02 |
| 4 x 40 meter | 30.83 | Combi | Combi | 03-07-11 |
| Hoogspringen | 1.10 | Jelle de Roon | Atledo | 27-09-98 |
| Timo van Dongen | Atledo | 03-10-10 | ||
| Finn de Graaf | Attila | 03-07-11 | ||
| Stijn Hendriks | Scorpio | 03-07-11 | ||
| Verspringen | 3.72 | Stef Vanhaeren | Kapellen (B) | 24-09-00 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 7.00 | Jesse Pfrommer | Atledo | 07-10-00 |
| Balwerpen 80-100 gram | 34.85 | Michael van de Ven | ACW '66 | 25-08-01 |
Terug naar boven
Meisjes Pupillen B
| 40 meter | 6.78 | Manon Verlinden | Spado | 25-08-01 |
| 600 meter | 2.10.41 | Anouk Verheijen | Gloria | 17-09-11 |
| 1.000 meter | 3.38.2 | Britt Vanthillo | ESAK (B) | 01-10-05 |
| 4 x 40 meter | 29.59 | Scorpio | Scorpio | 03-07-11 |
| Hoogspringen | 1.20 | Nona Liauw A Joe | GVAC | 25-08-01 |
| 1.20 | Jasmine Anpong | PSV | 02-07-05 | |
| Verspringen | 3.85 | Simone Luijten | Achilles | 02-07-05 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 6.11 | Marleen van Opstal | Atledo | 27-09-03 |
| Balwerpen 140-160 gram | 0.22 | Jelke de Bruyn | Kapellen (B) | 05-10-03 |
Terug naar boven
Jongens Pupillen B
| 40 meter | 6.4 h | Rens Monden | Achilles | 24-06-01 |
| 600 meter | 2.02.06 | Jochem Vermeulen | Kapellen (B) | 22-09-07 |
| 1.000 meter | 3.44.0 | Jelle de Roon | Atledo | 08-07-09 |
| 4 x 40 meter | 27.36 | Attila | Attila | 03-07-11 |
| Hoogspringen | 1.30 | Lars van der Poel | Spado | 02-07-05 |
| Verspringen | 3.94 | Lekan Dalenberg | Atledo | 22-09-07 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 7.44 | Jesper Arts | LGD | 25-08-01 |
| Balwerpen 140-160 gram | 36.28 | Stefan Schoonen | Spado | 02-07-05 |
Terug naar boven
Meisjes Pupillen A
| 60 meter | 8.5 h | Jaki-Marise Kartopawiro | Sprint | 24-06-01 |
| 600 meter | 2.13.21 | Anne-Wil Snepvangers | Scorpio | 03-07-11 |
| 1.000 meter | 3.26.7 | Charis de Smet | Kapellen (B) | 24-09-00 |
| 4 x 60 meter | 37.0 h | ACW '66 | ACW '66 | 24-03-02 |
| Hoogspringen | 1.55 | Dominick Nouws | Achilles | 02-07-05 |
| Verspringen | 4.52 | Dominick Nouws | Achilles | 02-07-05 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 9.48 | Dominick Nouws | Achilles | 02-07-05 |
| Balwerpen 170-200 gram | 41.54 | Saraya Richter | Kapellen (B) | 05-10-03 |
Terug naar boven
Jongens Pupillen A
| 60 meter | 8.73 | Tom Brouwer | PSV | 25-08-01 |
| 1.000 meter | 3.18.65 | Manuel de Backer | ESAK (B) | 22-09-07 |
| 4 x 60 meter | 34.9 h | Sprint | Sprint | 13-04-12 |
| Zweedse estafette | 2.47.9 | Sprint | Sprint | 13-04-12 |
| Hoogspringen | 1.45 | Jeroen Eerden | AVV | 24-06-01 |
| Verspringen | 4.51 | Stef Vanhaeren | Kapellen (B) | 05-10-03 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 9.41 | Cas Blakenburg | Atledo | 03-10-10 |
| Balwerpen 170-200 gram | 44.47 | Mark Schellekens | Atledo | 01-10-05 |
Terug naar boven
Meisjes Junioren D
| 60 meter | 8.34h | Emma van Laer | Kapellen (B) | 17-09-11 |
| 60 meter horden | 9.70 | Jaki-Marise Kartopawiro | Sprint | 28-06-03 |
| 150 meter | 21.7 h | Lieke Hofmans | ACW '66 | 04-04-04 |
| 600 meter | 1.46.7 | Nicole de Veer | Atledo | 06-10-02 |
| 1.000 meter | 3.06.50 | Nicole de Veer | Atledo | 05-10-03 |
| 1 Engelse mijl | 6.05.88 | Jeske van der Pal | Zaanland | 06-05-10 |
| 4 x 60 meter | 32.47 | Spado | Spado | 28-06-03 |
| Zweedse estafette | 2.45.1 | Prins Hendrik | Prins Hendrik | 16-04-10 |
| Hoogspringen | 1.55 | Elisa Blom | Oss '78 | 28-06-03 |
| 1.55 | Sheri Lee Leinse | Spado | 28-06-03 | |
| 1.55 | Estelle van de Hurk | Oss '78 | 28-06-02 | |
| Verspringen | 5.00 | Jaki-Marise Kartopawiro | Sprint | 28-06-03 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 12.84 | Tatjana Richter | Kapellen (B) | 05-10-03 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 6.51 | Cathelijn Peeters | Atledo | 26-04-09 |
| Discuswerpen 750 gram | 32.77 | Willeke Matthijs | Spado | 28-06-03 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 17.60 | Cathelijn Peeters | Atledo | 26-04-09 |
| Speerwerpen 400 gram | 35.56 | Tatjana Richter | Kapellen (B) | 05-10-03 |
| Speerwerpen 500 gram | 17.15 | Cathelijn Peeters | Atledo | 26-04-09 |
| 6-kamp | 3.063 | Lindy van Kuijk | Atledo | 06-10-01 |
| 10.5 h * 1.25 * 29.55 * 4.36 * 11.69 * 1.50.0 | ||||
Terug naar boven
Jongens Junioren D
| 80 meter | 9.96 | Joris van Gool | Spiridon | 03-07-11 |
| 80 meter horden | 12.2 h | Stijn van Opstal | Atledo | 01-10-05 |
| 100 meter | 16.59 | Xander Mahieu | Atledo | 26-04-12 |
| 150 meter | 20.0 h | Bjorn Stout | Scorpio | 04-04-04 |
| 200 meter | 31.20 | Scott Pols | Atledo | 26-04-12 |
| 600 meter | 1.40.95 | Jochem Vermeulen | Kapellen (B) | 17-09-11 |
| 1.000 meter | 3.01.5 | Robin van Sunten | Atledo | 06-10-02 |
| 1 Engelse Mijl | 5.39.59 | Jelle de Roon | Atledo | 26-04-12 |
| 4 x 80 meter | 42.77 | ACW '66 | ACW '66 | 28-06-03 |
| Zweedse estafette | 2.42.9 | Prins Hendrik | Prins Hendrik | 13-04-12 |
| Hoogspringen | 1.65 | Lekan Dalenberg | Atledo | 03-07-11 |
| Verspringen | 5.16 | Stijn van Opstal | Atledo | 01-10-05 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 12.25 | Pieter van Laer | Kapellen (B) | 24-09-00 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 9.34 | Cas Blakenburg | Atledo | 26-04-12 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 27.81 | Wicky You | DAK | 28-04-01 |
| Speerwerpen 400 gram | 39.94 | Jago Verweyen | Kapellen (B) | 22-09-07 |
| Speerwerpen 600 gram | 31.72 | Cas Blakenburg | Atledo | 26-04-12 |
| 7-kamp | 4.266 | Mark Schellekens | Atledo | 29-09-07 |
| 10.6 h * 4.78 * 33.77 * 12.5 h * 1.55 * 11.58 * 3.10.1 | ||||
Terug naar boven
Meisjes Junioren C
| 80 meter | 10.2 h | Monique Parijs | PSV | 24-06-01 |
| 80 meter horden | 12.7 h | Marit van 't Hullenaar | Atledo | 01-10-05 |
| 100 meter | 13.47 | Laura Brands | Sprint | 06-05-10 |
| 150 meter | 19.6 h | Marit van 't Hullenaar | Atledo | 01-10-05 |
| 19.6 h | Bieke Merkx | Atledo | 01-10-05 | |
| 200 meter | 26.48 | Marit van 't Hullenaar | Atledo | 03-09-04 |
| 400 meter | 1.02.28 | Fieke Wolters | Nijmegen Atletiek | 25-04-08 |
| 600 meter | 1.46.0 | Marit van 't Hullenaar | Atledo | 02-10-05 |
| 800 meter | 2.28.96 | Suzanne Jonkers | Sprint | 17-09-11 |
| 1.000 meter | 3.11.0 | Esmay Vos | Typhoon | 28-04-01 |
| 1500 meter | 5.23.15 | Robin Flipsen | Atledo | 24-04-09 |
| 1 Engelse mijl | 5.31.75 | Steffi Geelen | Weert | 06-05-10 |
| 4 x 80 meter | 40.6 h | Prins Hendrik | Prins Hendrik | 10-04-09 |
| Zweedse estafette | 2.25.3 | Prins Hendrik | Prins Hendrik | 10-04-09 |
| Hoogspringen | 1.58 | Fanny Boudewijns | Atledo | 24-09-00 |
| Verspringen | 5.31 | Marit van 't Hullenaar | Atledo | 02-10-05 |
| Hinkstapspringen | 9.56 | Cathelijn Peeters | Atledo | 19-05-11 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 15.80 | Melissa Boekelman | Achilles | 05-09-03 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 43.20 | Melissa Boekelman | Achilles | 05-09-03 |
| Speerwerpen 500 gram | 38.83 | Anne-Lique Weeren | Triathlon | 26-04-09 |
| Speerwerpen 600 gram | 35.48 | Nadine Broersen | Atledo | 17-04-05 |
| 7-kamp | 3.977 | Marit van 't Hullenaar | Atledo | 01-10-05 |
| 12.7 h * 1.45 * 9.67 * 19.6 h * 5.31 * 23.00 * 1.46.0 | ||||
Terug naar boven
Jongens Junioren C
| 100 meter | 11.4 h | Stijn van Opstal | Atledo | 29-09-07 |
| 100 meter horden | 13.9 h | Stijn van Opstal | Atledo | 30-09-07 |
| 150 meter | 19.1 h | Willem Heijboer | Atledo | 04-04-04 |
| 200 meter | 24.01 | Joris van Gool | Spiridon | 26-04-12 |
| 400 meter | 56.74 | Mark Schellekens | Atledo | 24-04-09 |
| 800 meter | 2.11.0 | Marco Vermond | DAK | 28-04-01 |
| 1.000 meter | 2.51.6 | Robin van Sunten | Atledo | 26-09-04 |
| 1.500 meter | 4.35.60 | Stef Vanhaeren | Kapellen (B) | 22-09-07 |
| 1 Engelse mijl | 5.07.45 | Martijn Flipsen | Atledo | 19-05-11 |
| 3.000 meter | 12.10.57 | Bart Candel | Atledo | 26-08-05 |
| 5.000 meter | 23.24.0 | Jeroen Laurijsen | Atledo | 16-06-02 |
| 4 x 100 meter | 48.6 h | Spirit | Spirit | 28-04-01 |
| 48.6 h | Prins Hendrik | Prins Hendrik | 10-04-09 | |
| Zweedse estafette | 2.20.8 | Prins Hendrik | Prins Hendrik | 10-04-09 |
| Hoogspringen | 1.75 | Niels Brugman | Atledo | 03-09-00 |
| 1.75 | Dion Schellekens | Atledo | 22-09-07 | |
| 1.75 | Mark Schellekens | Atledo | 26-09-09 | |
| Verspringen | 6.22 | Stijn van Opstal | Atledo | 29-09-07 |
| Polsstokhoogspringen | 2.20 | Jan Janssen | Prins Hendrik | 03-07-11 |
| Hinkstapspringen | 10.67 | Dion Schellekens | Atledo | 11-05-07 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 15.58 | Maarten Snoeken | THOR | 10-04-11 |
| Kogelstoten 5.000 gram | 12.36 | Tim Schellekens | Atledo | 26-08-05 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 42.11 | Tim Vanhaeren | Kapellen (B) | 05-10-03 |
| Speerwerpen 600 gram | 59.51 | Yannick Maas | Sprint | 01-04-12 |
| Speerwerpen 700 gram | 35.89 | Daan van Krevelen | Atledo | 19-05-11 |
| 8-kamp | 5.505 | Stijn van Opstal | Atledo | 29-09-07 |
| 11.4 h * 6.22 * 11.08 * 1.70 * 13.9 h * 19.16 * 36.54 * 2.57.8 | ||||
Terug naar boven
Meisjes Junioren B
| 100 meter | 13.27 | Isa Zuiderduijn | Hercules | 08-05-11 |
| 100 meter horden 76.2 cm | 16.6 h | Linda Rutten | Atledo | 06-10-01 |
| 100 meter horden 84.0 cm | 17.67 | Brenda Dijkstra | Spirit | 08-05-11 |
| 150 meter | 19.1 h | Bieke Merkx | Atledo | 01-04-07 |
| 200 meter | 26.74 | Anouk Olijve | ACW '66 | 03-09-04 |
| 400 meter | 1.05.6 h | Robin Flipsen | Atledo | 01-10-11 |
| 800 meter | 2.28.7 | Fanny van Manen | PAC | 16-06-02 |
| 1.500 meter | 4.53.39 | Nicole de Veer | Tilburg Road Runners | 11-05-07 |
| 1 Engelse mijl | 5.37.78 | Rowan van Dongen | Scorpio | 26-04-12 |
| 3.000 meter | 11.47.77 | Rowan van Dongen | Scorpio | 08-05-11 |
| 4 x 100 meter | 57.2 h | Scorpio | Scorpio | 16-04-10 |
| Zweedse estafette | 2.48.1 | Atledo | Atledo | 16-04-10 |
| Hoogspringen | 1.65 | Hilde van Zundert | Atledo | 26-09-09 |
| Verspringen | 5.02 | Laura Brands | Sprint | 26-04-12 |
| Polsstokhoogspringen | 1.70 | Robin Flipsen | Atledo | 02-10-11 |
| Hinkstapspringen | 10.03 | Jaimy van Broekhoven | Prins Hendrik | 25-08-06 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 12.53 | Lisa Smit | Scorpio | 10-04-11 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 12.34 | Pamela Kiel | Passaat | 03-06-07 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 37.19 | Ella van der Donk | Hellas | 26-04-09 |
| Speerwerpen 500 gram | 25.54 | Cathelijn Peeters | Atledo | 01-04-12 |
| Speerwerpen 600 gram | 42.55 | Nadine Broersen | Sprint | 15-04-07 |
| 7-kamp | 3.973 | Linda Rutten | Atledo | 06-10-01 |
| 16.6 h * 1.45 * 9.98 * 28.0 h * 4.77 * 31.65 * 2.33.8 | ||||
| 10-kamp | 4.570 | Robin Flipsen | Atledo | 01-10-11 |
| 13.7 h * 3.92 * 9.77 * 1.50 * 1.05.6 h * 20.0 h * 19.76 * 1.70 * 23.49 * 5.25.,5 | ||||
Terug naar boven
Jongens Junioren B
| 100 meter | 11.2 h | Kris Beerens | Atledo | 24-09-00 |
| 110 meter horden 91.4 cm | 15.8 h | Mark Schellekens | Atledo | 02-10-11 |
| 110 meter horden 106.7 cm | 16.38 | Mark Schellekens | Atledo | 08-05-11 |
| 150 meter | 17.9 h | Tim Schellekens | Atledo | 01-04-07 |
| 200 meter | 23.54 | Niels Clarijs | Achilles | 03-06-07 |
| 400 meter | 51.40 | Pieter Braun | Sprint | 24-04-09 |
| 800 meter | 1.58.23 | Ralf Nieuwenhuizen | Spirit | 08-05-11 |
| 1.500 meter | 4.02.41 | Marco Vermond | DAK | 05-09-03 |
| 1 Engelse mijl | 4.46.37 | Edwin van Gurp | Sprint | 25-08-06 |
| 2.000 meter | 6.27.7 | Stefan van Schendel | Scorpio | 01-04-07 |
| 3.000 meter | 9.50.46 | Teun Zoontjes | Tilburg Road Runners | 26-08-05 |
| 5.000 meter | 18.13.10 | Wilfred Altena | Atledo | 06-05-10 |
| 4 x 100 meter | 48.4 h | Atledo | Atledo | 13-04-12 |
| Zweedse estafette | 2.13.8 | Atledo | Atledo | 16-04-10 |
| Hoogspringen | 1.95 | Joost Ketel | Achilles | 08-05-11 |
| Verspringen | 6.63 | Kris Beerens | Atledo | 07-10-00 |
| Polsstokhoogspringen | 2.90 | Robin van Sunten | Atledo | 01-10-06 |
| Hinkstapspringen | 13.35 | Pieter Braun | Sprint | 24-04-09 |
| Kogelstoten 5.000 gram | 13.71 | Glenn Dutrieux | Spado | 15-04-07 |
| Kogelstoten 7.260 gram | 9.61 | Sander Janssen | Passaat | 03-06-07 |
| Discuswerpen 1.500 gram | 41.71 | Raoul Klundert Nijland | Spado | 09-04-06 |
| Speerwerpen 700 gram | 62.69 | Lars Timmerman | Spado | 15-04-07 |
| Speerwerpen 800 gram | 45.83 | Mark Schellekens | Atledo | 08-05-11 |
| 9-kamp | 4.959 | Mark Schellekens | Atledo | 01-10-11 |
| 11.9 h * 5.93 * 12.01 * 2.70 * 15.8 h * 30.41 * 1.80 * 45.98 * 5.08.1 | ||||
Terug naar boven
Meisjes Junioren A
| 100 meter | 12.6 h | Karen Verbiest | Kapellen (B) | 24-09-00 |
| 100 meter horden | 16.35 | Lieke Bakker | Passaat | 03-06-07 |
| 150 meter | 21.7 h | Nienke Walsma | Scorpio | 01-04-07 |
| 200 meter | 26.47 | Whitney Beekmans | DAK | 26-04-12 |
| 400 meter | 59.18 | Lieke Bakker | Passaat | 03-06-07 |
| 800 meter | 2.18.79 | Juliette Mattijsen | Spirit | 08-05-11 |
| 1.500 meter | 4.54.71 | Sharon de Knegt | Seven Hills | 11-05-07 |
| 1 Engelse mijl | 6.27.12 | Marit de Roij | Tilburg Road Runners | 26-04-12 |
| 2.000 meter | 9.13.8 | Martine Verpaalen | Atledo | 01-04-07 |
| 3.000 meter | 14.35.53 | Daphne Visser | Spirit | 08-05-11 |
| Hoogspringen | 1.60 | Annelies Sijben | Achilles | 03-06-07 |
| Hilde van Zundert | Atledo | 08-05-11 | ||
| Verspringen | 5.19 | Karen Verbiest | Kapellen (B) | 24-09-00 |
| Hinkstapspringen | 10.55 | Yvet van der Sterren | DAK | 25-08-06 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 14.16 | Pamela Kiel | Rotterdam Atletiek | 11-04-10 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 45.50 | Pamela Kiel | Rotterdam Atletiek | 11-04-10 |
| Speerwerpen 600 gram | 44.48 | Nadine Broersen | Sprint | 26-04-09 |
| 7-kamp | 3.840 | Linda Rutten | Atledo | 27-09-03 |
| 16.8 h * 1.40 * 8.15 * 27.5 h * 4.72 * 30.81 * 2.29.5 | ||||
| 10-kamp | 3.390 | Hilde van Zundert | Atledo | 01-10-11 |
| 15.0 h * 4.37 * 8.21 * 1.60 * 1.13.8 h * 20.1 h * 16.47 * 0 * 14.83 * 0 | ||||
Terug naar boven
Jongens Junioren A
| 100 meter | 11.34 | Rinse Pieters | AV '56 | 03-06-07 |
| 110 meter horden 100.0 cm | 15.5 h | Geert van 't Hullenaar | Atledo | 06-10-02 |
| 110 meter horden 106.7 cm | 16.67 | Alex Eradus | Groene Ster | 03-06-07 |
| 150 meter | 17.7 h | Willem Heijboer | Atledo | 01-04-07 |
| 200 meter | 22.80 | Joris Reijnders | Spiridon | 24-04-09 |
| 400 meter | 50.71 | Joris Reijnders | Sprint | 06-05-10 |
