Clubrecords Baan
- » Meisjes Mini Pupillen
- » Jongens Mini Pupillen
- » Meisjes C Pupillen
- » Jongens C Pupillen
- » Meisjes B Pupillen
- » Jongens B Pupillen
- » Meisjes A Pupillen
- » Jongens A Pupillen
- » Meisjes D Junioren
- » Jongens D Junioren
- » Meisjes C Junioren
- » Jongens C Junioren
- » Meisjes B Junioren
- » Jongens B Junioren
- » Meisjes A Junioren
- » Jongens A Junioren
- » Dames Senioren
- » Heren Senioren
- » Dames Masters 35+
- » Heren Masters 35+
- » Dames Masters 40+
- » Heren Masters 40+
- » Dames Masters 45+
- » Heren Masters 45+
- » Dames Masters 50+
- » Heren Masters 50+
- » Heren Masters 55+
- » Heren Masters 60+
- » Dames Masters 65+
- » Heren Masters 65+
Meisjes Mini Pupillen
| 40 meter | 7.80 | Marjolein Bogers | Dongen | 03-07-11 |
| 60 meter | 11.7 h | Kim Jansens | Kapellen (B) | 25-09-99 |
| 600 meter | 2.21.0 | Marjolein Bogers | Dongen | 02-10-11 |
| 1.000 meter | 4.12.0 | Linda Rutten | Dongen | 26-05-91 |
| Hoogspringen | 1.00 | Anne de Jong | Dongen | 02-10-11 |
| Verspringen | 2.95 | Linda Rutten | Dongen | 01-04-91 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 4.98 | Dianne Oerlemans | Dongen | 24-09-94 |
| Balwerpen 80-100 gram | 14.75 | Marleen van Opstal | Dongen | 06-10-01 |
Terug naar boven
Jongens Mini Pupillen
| 40 meter | 7.4 h | Arne van't Hullenaar | Dongen | 27-09-97 |
| Lekan Dalenberg | Dongen | 01-10-05 | ||
| 60 meter | 11.24 | Phill Pols | Brasschaat (B) | 20-09-08 |
| 600 meter | 2.11.5 | Jelle de Roon | Den Bosch | 13-10-07 |
| 1.000 meter | 3.56.0 | Jelle de Roon | Oisterwijk | 28-04-07 |
| Hoogspringen | 0.95 | Mark Schellekens | Tilburg | 19-05-01 |
| Phill Pols | Dongen | 27-09-08 | ||
| Chuck Pols | Dongen | 03-10-10 | ||
| Verspringen | 3.15 | Timo van Dongen | Dongen | 26-09-09 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 5.73 | Phill Pols | Brasschaat (B) | 20-09-08 |
| Balwerpen 80-100 gram | 23.62 | Mark Schellekens | Dongen | 25-08-01 |
Terug naar boven
Meisjes C Pupillen
| 40 meter | 6.86 | Marit van 't Hullenaar | Vught | 18-07-98 |
| 60 meter | 10.6 h | Marlou Vissers | Kapellen (B) | 25-09-99 |
| 600 meter | 2.11.54 | Cathelijn Peeters | Rotterdam | 02-10-04 |
| 1.000 meter | 3.54.8 | Linda Rutten | Boxtel | 24-05-92 |
| 4 x 40 meter | 38.46 | Anne (MPMINI), Marjolein (MPINI), Merie (MPMINI), Susan | Dongen | 03-07-11 |
| Hoogspringen | 1.00 | Marieke van Iersel | Dongen | 21-09-91 |
| Laura van Broekhoven | Den Bosch | 12-10-96 | ||
| Marit van 't Hullenaar | Dongen | 26-09-98 | ||
| Lizan Jacobs | Dongen | 07-10-00 | ||
| Kim Jansens | Dongen | 07-10-00 | ||
| Marleen van Opstal | Waalwijk | 01-06-02 | ||
| Cathelijn Peeters | Oosterhout | 22-05-04 | ||
| Anne de Jong | Drunen | 21-04-12 | ||
| Verspringen | 3.35 | Cathelijn Peeters | Waalwijk | 09-05-04 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 6.57 | Maxime Beverwijk | Brasschaat (B) | 20-09-08 |
| Balwerpen 80-100 gram | 22.21 | Marleen van Opstal | Dongen | 05-10-02 |
Terug naar boven
Jongens C Pupillen
| 40 meter | 6.96 | Arne van 't Hullenaar | Rotterdam | 10-10-98 |
| 60 meter | 10.16 | Lekan Dalenberg | Kapellen (B) | 23-09-06 |
| 600 meter | 2.06.16 | Jelle de Roon | Baarle-Nassau | 13-09-08 |
| 1.000 meter | 3.48.5 | Davey Danyluk | Waalwijk | 04-07-92 |
| Hoogspringen | 1.15 | Mark Schellekens | Tilburg | 24-08-02 |
| Verspringen | 3.63 | Lekan Dalenberg | Eindhoven | 10-06-06 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 7.00 | Jesse Pfrommer | Dongen | 07-10-00 |
| Phill Pols | Breda | 19-09-09 | ||
| Balwerpen 80-100 gram | 31.00 | Maurice Snoeren | Helmond | 22-09-84 |
Terug naar boven
Meisjes B Pupillen
| 40 meter | 6.68 | Marit van 't Hullenaar | Etten-Leur | 04-09-99 |
| 60 meter | 9.6 h | Marit van 't Hullenaar | Kapellen (B) | 25-09-99 |
| 600 meter | 2.07.79 | Cathelijn Peeters | Tilburg | 25-09-05 |
| 800 meter | 3.22.6 | Patty Wijnen | Dongen | 12-04-86 |
| 1.000 meter | 3.41.2 | Cathelijn Peeters | Papendrecht | 03-09-05 |
| 4 x 40 meter | 27.37 | Cora, Elise, Marit, Nadine | Etten-Leur | 04-09-99 |
| Hoogspringen | 1.20 | Evie Evers | Den Bosch | 09-10-09 |
| Verspringen | 3.93 | Nadine Broersen | Veldhoven | 03-07-99 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 5.88 | Robin van Weesenbeek | Brasschaat (B) | 20-09-08 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 6.13 | Marleen van Opstal | Veldhoven | 06-09-03 |
| Balwerpen 140-160 gram | 25.99 | Maxime Beverwijk | Dongen | 26-09-09 |
Terug naar boven
Jongens B Pupillen
| 40 meter | 6.66 | Arne van 't Hullenaar | Etten-Leur | 04-09-99 |
| 60 meter | 9.6 h | Arne van 't Hullenaar | Kapellen (B) | 25-09-99 |
| Lekan Dalenberg | Reusel | 06-05-07 | ||
| 600 meter | 2.08.63 | Stijn van Opstal | Zundert | 30-09-01 |
| 1.000 meter | 3.34.2 | Arne van 't Hullenaar | Reusel | 27-06-99 |
| 4 x 40 meter | 25.79 | Arne, Mathijs, Michiel, Tim S | Etten-Leur | 04-09-99 |
| 4 x 60 meter | 40.7 h | Luuk, Phill, Ruben, Timo (JPC) | Dongen | 16-04-10 |
| Hoogspringen | 1.25 | Lekan Dalenberg | Best | 01-09-07 |
| Verspringen | 3.97 | Lekan Dalenberg | Oosterhout | 25-08-07 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 8.23 | Chuck Pols | Ninove (B) | 06-05-12 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 7.07 | Bryan Embrechts | Vught | 25-06-05 |
| Balwerpen 140-160 gram | 36.46 | Davey Danyluk | Dongen | 25-09-93 |
Terug naar boven
Meisjes A Pupillen
| 40 meter | 6.6 h | Laura van Broekhoven | Enschede | 27-08-99 |
| 60 meter | 8.95 | Marit van 't Hullenaar | Dongen | 25-08-01 |
| 60 meter horden | 12.86 | Cathelijn Peeters | Lebbeke (B) | 14-07-07 |
| 80 meter | 12.4 h | Laura van Broekhoven | Enschede | 27-08-99 |
| 150 meter | 24.1 h | Laura van Broekhoven | Enschede | 27-08-99 |
| 600 meter | 1.55.9 | Nadine Broersen | Amsterdam | 20-05-01 |
| 1.000 meter | 3.28.3 | Nadine Broersen | Dongen | 06-10-01 |
| 4 x 60 meter | 37.5 h | Elise, Monique, Marit, Nadine | Bergen op Zoom | 08-04-00 |
| Hoogspringen | 1.37 | Funsho Dalenberg | Dongen | 29-09-07 |
| Verspringen | 4.50 | Nadine Broersen | Tilburg | 19-05-01 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 8.48 | Lindy van Kuijk | Dongen | 11-04-99 |
| Balwerpen 170-200 gram | 34.27 | Nadine Broersen | Dongen | 06-10-01 |
| Discuswerpen 600 gram | 15.68 | Cathelijn Peeters | Lebbeke (B) | 14-07-07 |
| Speerwerpen 400 gram | 17.68 | Laura van Broekhoven | Enschede | 27-08-99 |
Terug naar boven
Jongens A Pupillen
| 60 meter | 8.80 | Stijn van Opstal | Tilburg | 10-05-03 |
| 60 meter horden | 11.99 | Phill Pols | Ninove (B) | 06-05-12 |
| 600 meter | 1.52.49 | Stijn van Opstal | Breda | 22-06-03 |
| 1.000 meter | 3.16.0 | Jelle De Roon | Oosterhout | 02-04-11 |
| 4 x 60 meter | 36.1 h | Luuk, Phill, Ruben, Timo | Dongen | 13-04-12 |
| Hoogspringen | 1.50 | Stijn van Opstal | Tilburg | 10-05-03 |
| Verspringen | 4.60 | Stijn van Opstal | Veldhoven | 06-09-03 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 9.72 | Cas Blakenburg | Oosterhout | 04-09-10 |
| Balwerpen 170-200 gram | 49.60 | Davey Danyluk | Dongen | 23-09-95 |
| Discuswerpen 600 gram | 17.77 | Daan van Krevelen | Lebbeke (B) | 14-07-07 |
| Speerwerpen 400 gram | 20.66 | Ardy van Broekhoven | Dongen | 29-03-92 |
Terug naar boven
Meisjes D Junioren
| 60 meter | 8.1 h | Nadine Broersen | Papendrecht | 29-03-03 |
| 60 meter horden | 9.6 | Nadine Broersen | Gorinchem | 09-06-03 |
| 80 meter | 11.83 | Tessa Trommelen | Kapellen (B) | 23-09-06 |
| 80 meter horden | 16.9 h | Sandra van Iersel | Zevenbergen | 19-06-03 |
| 100 meter | 15.81 | Cathelijn Peeters | Turnhout (B) | 11-04-09 |
| 150 meter | 21.2 h | Nadine Broersen | Waalwijk | 06-04-03 |
| 150 meter horden | 25.41 | Cathelijn Peeters | Mol (B) | 01-05-08 |
| 200 meter | 32.40 | Cathelijn Peeters | Lommel (B) | 08-08-09 |
| 300 meter | 50.99 | Cathelijn Peeters | Hasselt (B) | 22-06-08 |
| 300 meter horden | 56.39 | Cathelijn Peeters | Vught | 28-06-08 |
| 400 meter | 1.12.71 | Cathelijn Peeters | Lommel (B) | 02-05-09 |
| 600 meter | 1.43.06 | Nicole de Veer | Amsterdam | 09-06-03 |
| 800 meter | 2.27.68 | Nicole de Veer | Tilburg | 02-07-03 |
| 1.000 meter | 3.05.71 | Nicole de Veer | Terneuzen | 14-06-03 |
| 1. 000 meter steeple | 3.47.70 | Cathelijn Peeters | Amsterdam | 06-09-09 |
| 1.500 meter | 5.40.89 | Indy Flipsen | Waalwijk | 08-06-10 |
| 2.000 meter | 7.56.28 | Cathelijn Peeters | Burcht (B) | 21-07-08 |
| 4 x 60 meter | 32.9 h | Bieke, Evie, Mara, Nadine | Tilburg | 24-05-03 |
| Zweedse estafette | 2.58.7 | Cathelijn, Nikki, Meike, Erseka | Dongen | 11-04-09 |
| Hoogspringen | 1.60 | Hilde van Zundert | Amsterdam | 03-09-06 |
| Verspringen | 4.49 | Fleur Braaksma | Zevenbergen | 28-04-90 |
| Hinkstapspringen | 8.82 | Cathelijn Peeters | Spijkenisse | 05-07-09 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 11.84 | Chantal van Ham | Veldhoven | 20-09-97 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 6.76 | Cathelijn Peeters | Lommel (B) | 08-08-09 |
| Discuswerpen 600 gram | 16.70 | Leanne van Krevelen | Lebbeke (B) | 14-07-07 |
| Discuswerpen 750 gram | 25.68 | Chantal van Ham | Wieringerwerf | 14-06-97 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 17.72 | Maxime Beverwijk | Waalwijk | 21-04-12 |
| Speerwerpen 400 gram | 35.98 | Nadine Broersen | Amsterdam | 07-09-03 |
| Speerwerpen 500 gram | 17.88 | Cathelijn Peeters | Lommel (B) | 02-05-09 |
| Speerwerpen 600 gram | 19.64 | Sandra van Iersel | Zundert | 15-05-93 |
| Kogelslingeren 2.000 gram | 24.25 | Cathelijn Peeters | Rotterdam | 29-08-09 |
| Gewichtwerpen 5.450 gram | 7.42 | Cathelijn Peeters | Rotterdam | 29-08-09 |
| 6-kamp | 3.222 | Nadine Broersen | Vlissingen | 31-08-03 |
| 9.7 h * 1.40 * 33.75 * 4.14 * 10.19 * 1.51.0 | ||||
Terug naar boven
Jongens D Junioren
| 40 meter | 6.1 h | Sander van 't Hullenaar | Enschede | 27-08-99 |
| 80 meter | 10.23 | Remco Sanders | Bergen op Zoom | 20-06-04 |
| 80 meter horden | 12.30 | Mark Schellekens | Amsterdam | 02-09-07 |
| 100 meter | 13.8 h | Sjoerd Verschure | Dongen | 09-04-89 |
| 150 meter | 20.4 h | Remco Sanders | Dongen | 04-04-04 |
| 150 meter horden | 26.01 | Daan van Krevelen | Mol (B) | 21-05-09 |
| 200 meter | 30.62 | Timo Waars | Waalwijk | 08-06-10 |
| 300 meter | 51.21 | Glenn Pols | Waalwijk | 07-06-11 |
| 300 meter horden | 54.28 | Cas van Eersel | Papendrecht | 29-08-09 |
| 400 meter | 1.08.9 h | Martijn Flipsen | Waalwijk | 09-06-09 |
| 600 meter | 1.46.4 | Mark Schellekens | Dongen | 01-04-07 |
| 800 meter | 2.22.9 | Robin van Sunten | Gorinchem | 19-05-01 |
| 1.000 meter | 2.59.0 | Robin van Sunten | Den Bosch | 20-10-02 |
| 1.000 meter steeple | 3.24.4 | Rutger van der Kaaij | Leiden | 12-09-87 |
| 1.500 meter | 5.07.1 | Martijn Flipsen | Waalwijk | 09-06-09 |
| 1 Engelse mijl | 5.30.74 | Martijn Flipsen | Zevenbergen | 13-05-09 |
| 2.000 meter | 7.01.0 | Martijn Flipsen | Rijen | 12-07-09 |
| 3.000 meter | 11.43.48 | Pim van der Pol | Oosterhout | 11-05-10 |
| 4 x 80 meter | 41.70 | Arne, Jordy, Robin, Willem | Den Haag | 21-09-02 |
| 4 x 100m | 59.4 h | Glenn, Lekan, Pim, Timo | Dongen | 16-04-10 |
| Zweedse estafette | 2.44.5 | Cas, Daan, Martijn, Robin | Dongen | 10-04-09 |
| Hoogspringen | 1.65 | Lekan Dalenberg | Dongen | 03-07-11 |
| Verspringen | 5.41 | Stijn van Opstal | Amsterdam | 04-09-05 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 12.34 | Davey Danyluk | Dongen | 27-09-97 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 9.34 | Cas Blakenburg | Dongen | 26-04-12 |
| Discuswerpen 750 gram | 28.40 | Lekan Dalenberg | Kapellen (B) | 18-09-10 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 31.98 | Davey Danyluk | Amsterdam | 14-09-97 |
| Speerwerpen 400 gram | 44.23 | Mark Schellekens | Emmeloord | 15-09-07 |
| Speerwerpen 600 gram | 31.27 | Cas Blakenburg | Dongen | 26-04-12 |
| 7-kamp | 4.282 | Mark Schellekens | Emmeloord | 15-09-07 |
| 10.84 * 4.37 * 44.23 * 12.64 * 1.55 * 11.63 * 3.17.64 | ||||
Terug naar boven
Meisjes C Junioren
| 80 meter | 10.41 | Bieke Merkx | Enschede | 10-09-05 |
| 80 meter horden | 12.16 | Nadine Broersen | Apeldoorn | 24-09-05 |
| 100 meter | 13.7 h | Claudia Gijzen | Kapellen (B) | 07-06-92 |
| 150 meter | 19.08 | Marit van 't Hullenaar | Amstelveen | 15-05-05 |
| 200 meter | 28.6 h | Robin Flipsen | Waalwijk | 09-06-09 |
| 300 meter | 48.04 | Cathelijn Peeters | Turnhout (B) | 07-08-11 |
| 300 meter horden | 45.6 h | Marit van 't Hullenaar | Oosterhout | 04-09-05 |
| 400 meter | 59.57 | Marit van 't Hullenaar | Papendrecht | 12-06-05 |
| 600 meter | 1.40.17 | Nadine Broersen | Apeldoorn | 25-09-05 |
| 800 meter | 2.31.31 | Cathelijn Peeters | Amersfoort | 23-04-11 |
| 1000 meter | 3.15.61 | Cathelijn Peeters | Etten-Leur | 16-04-11 |
| 1.500 meter | 5.16.95 | Cathelijn Peeters | Lommel (B) | 01-05-11 |
| 1 Engelse mijl | 5.47.41 | Cathelijn Peeters | Dongen | 19-05-11 |
| 2.000 meter | 7.46.0 | Robin Flipsen | Rijen | 12-07-09 |
| 4 x 80 meter | 40.37 | Bieke, Mara, Marit, Nadine | Drunen | 03-07-05 |
| Zweedse estafette | 2.50.1 | Cathelijn (MJD), Funsho (MJD), Leanne, Robin | Dongen | 11-04-08 |
| Hoogspringen | 1.66 | Hilde van Zundert | Utrecht | 07-07-07 |
| Verspringen | 5.31 | Marit van 't Hullenaar | Dongen | 02-10-05 |
| Hinkstapspringen | 10.69 | Marit van 't Hullenaar | Gorinchem | 27-05-05 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 12.00 | Chantal van Ham | Vught | 13-05-99 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 5.77 | Tessa Trommelen | Brasschaat (B) | 20-09-08 |
| Kogelslingeren 3.000 gram | 38.00 | Cathelijn Peeters | Rotterdam | 08-10-11 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 28.94 | Chantal van Ham | Eindhoven | 10-07-99 |
| Speerwerpen 500 gram | 26.07 | Cathelijn Peeters | Dongen | 02-10-11 |
| Speerwerpen 600 gram | 36.75 | Nadine Broersen | Amsterdam | 28-08-05 |
| 7-kamp | 4.377 | Nadine Broersen | Gemert | 28-05-05 |
| 12.34 * 1.60 * 10.53 * 19.94 * 5.02 * 34.68 * 1.42.66 | ||||
Terug naar boven
Jongens C Junioren
| 75 meter | 9.33 | Kris Beerens | Gladbeck (D) | 05-09-98 |
| 100 meter | 11.3 | Kris Beerens | Den Bosch | 18-10-98 |
| 100 meter horden | 13.69 | Stijn van Opstal | Amsterdam | 25-08-07 |
| 13.66 w | Stijn van Opstal | Amsterdam | 25-08-07 | |
| 110 meter horden | 16.29 | Mark Schellekens | Vught | 05-04-09 |
| 150 meter | 17.75 | Kris Beerens | Arnhem | 18-07-98 |
| 200 meter | 24.48 | Kris Beerens | Utrecht | 24-07-98 |
| 300 meter | 39.74 | Mark Schellekens | Turnhout (B) | 07-08-09 |
| 300 meter horden | 41.13 | Stijn van Opstal | Vught | 17-05-07 |
| 400 meter | 56.32 | Mark Schellekens | Tilburg | 09-07-08 |
| 400 meter horden | 1.11.89 | Remco Sanders | Drunen | 22-06-06 |
| 600 meter | 1.35.5 | Thijn Aarden | Oosterhout | 02-04-06 |
| 800 meter | 2.06.0 | Marco Michielsen | Vught | 17-06-86 |
| 1.000 meter | 2.51.6 | Robin van Sunten | Dongen | 26-09-04 |
| 1.500 meter | 4.27.0 | Marco Michielsen | Eindhoven | 01-06-86 |
| 1.500 meter steeple | 4.58.3 | Ernest van der Kaaij | Roosendaal | 30-09-86 |
| 1 Engelse mijl | 5.07.45 | Martijn Flipsen | Dongen | 19-05-11 |
| 2.000 meter | 7.09.0 | Davey Danyluk | Oosterhout | 29-03-98 |
| 3.000 meter | 10.09.55 | Martijn Flipsen | Utrecht | 12-08-11 |
| 5.000 meter | 17.36.85 | Martijn Flipsen | Papendrecht | 26-03-11 |
| 4 x 100 meter | 47.82 | Davey, Geert, Kris, Tim L | Breda | 20-06-98 |
| Zweedse estafette | 2.32.7 | Cas, Jordi, Martijn, Robin | Dongen | 16-04-10 |
| Hoogspringen | 1.82 | Mathijs van Gageldonk | Kapellen (B) | 23-09-06 |
| Verspringen | 6.36 | Stijn van Opstal | Zevenbergen | 16-06-07 |
| Polsstokhoogspringen | 2.90 | Davey Danyluk | Eindhoven | 10-07-99 |
| Mark Schellekens | Tilburg | 01-07-09 | ||
| Hinkstapspringen | 12.35 | Stijn van Opstal | Almelo | 01-09-07 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 14.76 | Tim Schellekens | Dongen | 01-10-05 |
| Kogelstoten 5.000 gram | 12.36 | Tim Schellekens | Dongen | 26-08-05 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 43.13 | Davey Danyluk | Eindhoven | 10-07-99 |
| Discuswerpen 1.500 gram | 31.47 | Davey Danyluk | Utrecht | 04-06-99 |
| Speerwerpen 600 gram | 51.45 | Mark Schellekens | Gladbeck (D) | 06-09-08 |
| Speerwerpen 700 gram | 46.41 | Mark Schellekens | Best | 07-06-09 |
| 8-kamp | 5.633 | Mark Schellekens | Gemert | 23-05-09 |
| 12.59 * 5.44 * 12.29 * 1.75 * 14.69 * 37.35 * 50.24 * 3.06.47 | ||||
Terug naar boven
Meisjes B Junioren
| 100 meter | 12.53 | Bieke Merkx | Tilburg | 28-05-07 |
| 12.43 w | Bieke Merkx | Bergen op Zoom | 01-07-06 | |
| 100 meter horden | 14.99 | Nadine Broersen | Bergen op Zoom | 02-07-06 |
| 150 meter | 19.1 h | Bieke Merkx | Dongen | 01-04-07 |
| 200 meter | 26.12 | Bieke Merkx | Helmond | 20-05-07 |
| 300 meter | 45.92 | Linda Rutten | Vught | 10-04-01 |
| 300 meter horden | 42.9 h | Erica van der Pol | Vught | 28-08-84 |
| 400 meter | 1.00.59 | Bieke Merkx | Tilburg | 10-06-07 |
| 400 meter horden | 1.06.77 | Nadine Broersen | Drunen | 22-06-06 |
| 800 meter | 2.26.94 | Robin Flipsen | Waalwijk | 07-06-11 |
| 1.000 meter | 3.19.75 | Robin Flipsen | Utrecht | 02-09-11 |
| 1.500 meter | 5.11.5 | Blanca van Helderen | Uden | 23-05-87 |
| 1 Engelse mijl | 6.03.83 | Robin Flipsen | Dongen | 06-05-10 |
| 2.000 meter | 8.09.8 | Marloes de Jong | Breda | 19-04-94 |
| 3.000 meter | 11.54.39 | Robin Flipsen | Baarle-Nassau | 01-07-11 |
| 4 x 100 meter | 51.41 | Bieke, Mara, Marit, Nadine | Etten-Leur | 14-05-06 |
| 4 x 200 meter | 2.00.5 | Christel, Erica, Gladys, Monique | Vught | 26-04-83 |
| Zweedse estafette | 2.48.1 | Hilde, Kelly, Robin, Tessa | Dongen | 15-04-10 |
| Hoogspringen | 1.66 | Esther van Ham | Best | 24-06-95 |
| Verspringen | 5.20 | Fanny Boudewijns | Veldhoven | 16-06-02 |
| Polsstokhoogspringen | 1.70 | Robin Flipsen | Dongen | 02-10-11 |
| Hinkstapspringen | 10.92 | Marit van 't Hullenaar | Roermond | 20-05-07 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 12.43 | Chantal van Ham | Breda | 14-10-01 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 9.43 | Nadine Broersen | Kapellen (B) | 23-09-06 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 35.12 | Marion Jespers | Zevenbergen | 16-04-83 |
| Speerwerpen 500 gram | 25.54 | Cathelijn Peeters | Dongen | 01-04-12 |
| Speerwerpen 600 gram | 39.75 | Nadine Broersen | Bergen op Zoom | 30-06-06 |
| Kogelslingeren 3.000 gram | 39.55 | Cathelijn Peeters | Eindhoven | 28-04-12 |
| Gewichtwerpen 7.260 gram | 11.88 | Cathelijn Peeters | Eindhoven | 28-04-12 |
| 7-kamp | 4.475 | Nadine Broersen | Gemert | 27-05-06 |
| 15.74 * 1.59 * 10.69 * 28.29 * 4.89 * 37.92 * 2.32.25 | ||||
| 10-kamp | 4.570 | Robin Flipsen | Dongen | 01-10-11 |
| 13.7 h * 3.92 * 9.77 * 1.50 * 1.05.6 h * 20.0 h * 19.76 * 1.70 * 23.49 * 5.25.5 | ||||
Terug naar boven
Jongens B Junioren
| 60 meter | 7.2 h | Kris Beerens | Enschede | 27-08-99 |
| 100 meter | 11.32 | Kris Beerens | Tilburg | 14-05-00 |
| 110 meter horden | 15.51 | Mark Schellekens | Oud-Beijerland | 22-05-11 |
| 150 meter | 17.65 | Kris Beerens | Vught | 09-04-00 |
| 200 meter | 23.22 | Kris Beerens | Tilburg | 21-05-00 |
| 300 meter | 41.27 | Menno van Eersel | Utrecht | 02-09-11 |
| 400 meter | 53.91 | Bram Denissen | Waalwijk | 08-06-10 |
| 400 meter horden | 1.00.50 | Mark Schellekens | Oosterhout | 05-06-11 |
| 600 meter | 1.34.31 | Menno van Eersel | Baarle-Nassau | 08-07-10 |
| 800 meter | 2.01.8 | Mark Ansems | Helmond | 05-06-83 |
| 1.000 meter | 2.53.47 | Menno van Eersel | Utrecht | 02-09-11 |
| 1.500 meter | 4.26.14 | Robin van Sunten | Papendrecht | 12-06-05 |
| 1.500 meter steeple | 5.01.6 | Ad Peeters | Roosendaal | 14-07-83 |
| 1 Engelse mijl | 4.59.78 | Wouter Stokkermans | Dongen | 26-04-12 |
| 2.000 meter | 6.29.1 | Bart Candel | Dongen | 01-04-07 |
| 3.000 meter | 9.44.5 | Ernest van der Kaaij | Veldhoven | 19-06-88 |
| 3.000 meter steeple | 11.55.48 | Bart Candel | Drunen | 22-06-06 |
| 5.000 meter | 17.01.0 | Ernest van der Kaaij | Oosterhout | 09-06-88 |
| 4 x 100 meter | 45.86 | Geert, Kris, Niels L, Tim L | Sittard | 20-06-99 |
| Zweedse estafette | 2.13.8 | Bram, Mark, Menno, Mike | Dongen | 16-04-10 |
| Hoogspringen | 1.90 | Bram Denissen | Helmond | 13-06-10 |
| Verspringen | 6.63 | Kris Beerens | Dongen | 07-10-00 |
| Polsstokhoogspringen | 3.10 | Davey Danyluk | Weert | 10-06-00 |
| Mark Schellekens | Tilburg | 17-04-11 | ||
| Hinkstapspringen | 12.74 | Kris Beerens | Uden | 18-06-00 |
| Kogelstoten 5.000 gram | 12.94 | Tim Schellekens | Dongen | 29-09-07 |
| Kogelstoten 6.000 gram | 9.84 | Eric Brants | Vught | 17-06-84 |
| Discuswerpen 1.500 gram | 37.88 | Davey Danyluk | Weert | 11-06-00 |
| Discuswerpen 1.750 gram | 31.16 | Hans Prinssen | Veldhoven | 19-06-88 |
| Speerwerpen 700 gram | 50.49 | Mark Schellekens | Dongen | 10-04-11 |
| Speerwerpen 800 gram | 45.22 | Mark Schellekens | Dongen | 08-05-11 |
| Kogelslingeren 6.000 gram | 43.46 | Ardy van Broekhoven | Steenbergen | 08-09-98 |
| 9-kamp | 4.959 | Mark Schellekens | Dongen | 01-10-11 |
| 11.9 h * 5.930 * 12.01 * 2.70 * 15.8 h * 30.41 * 1.80 * 45.98 * 5.08.1 | ||||
Terug naar boven
Meisjes A Junioren
| 100 meter | 12.9 h | Linda Rutten | Den Bosch | 06-09-03 |
| 100 meter horden | 17.03 | Esther van Ham | Weert | 30-05-98 |
| 150 meter | 20.5 h | Linda Rutten | Waalwijk | 06-04-03 |
| 200 meter | 27.2 h | Linda Rutten | Dongen | 16-06-02 |
| 300 meter | 45.07 | Linda Rutten | Vught | 01-04-02 |
| 400 meter | 1.01.02 | Linda Rutten | Tilburg | 22-06-03 |
| 400 meter horden | 1.11.7 h | Linda Rutten | Oosterhout | 27-05-03 |
| 600 meter | 1.46.79 | Linda Rutten | Vught | 01-04-02 |
| 800 meter | 2.27.67 | Linda Rutten | Dongen | 05-10-03 |
| 1.000 meter | 4.21.44 | Dyanne Verpaalen | Heiloo | 23-07-04 |
| 1.500 meter | 5.30.9 | Simone van de Steen | Vught | 24-04-84 |
| 2.000 meter | 8.44.2 | Femke Rutten | Oosterhout | 01-04-01 |
| 3.000 meter | 13.20.5 | Dyanne Verpaalen | Oosterhout | 27-05-03 |
| 4 x 100 meter | 53.1 h | Barbara, Marieke, Mireille, Nicole | Breda | 21-05-89 |
| Hoogspringen | 1.70 | Esther van Ham | Tilburg | 12-07-97 |
| Verspringen | 5.13 | Nicole Lente | Best | 05-07-87 |
| Polsstokhoogspringen | 2.10 | Jeske Claassen | Nieuwegein | 20-09-09 |
| Hinkstapspringen | 10.48 | Marit van 't Hullenaar | Breda | 17-05-09 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 11.10 | Chantal van Ham | Oosterhout | 07-04-02 |
| Discuswerpen 1.000 gram | 32.46 | Esther van Ham | Tilburg | 12-07-97 |
| Speerwerpen 600 gram | 38.46 | Edith Broeders | Breda | 03-09-91 |
| Kogelslingeren 4.000 gram | 20.25 | Dianne Oerlemans | Eindhoven | 11-02-06 |
| Gewichtwerpen 9.080 gram | 8.63 | Dianne Oerlemans | Eindhoven | 11-02-06 |
| 7-kamp | 3.840 | Linda Rutten | Dongen | 28-09-03 |
| 16.8 h * 1.40 * 8.15 * 27.5 h * 4.72 * 30.81 * 2.29.5 | ||||
| 10-kamp | 3.390 | Hilde van Zundert | Dongen | 01-10-11 |
| 15.0 h * 4.37 * 8.21 * 1.60 * 1.13.8 h * 20.1 h * 16.47 * 0 * 14.83 * 0 | ||||
Terug naar boven
Jongens A Junioren
