Clubrecords Indoor
- » Meisjes Mini Pupillen
- » Jongens Mini Pupillen
- » Meisjes C Pupillen
- » Jongens C Pupillen
- » Meisjes B Pupillen
- » Jongens B Pupillen
- » Meisjes A Pupillen
- » Jongens A Pupillen
- » Meisjes D Junioren
- » Jongens D Junioren
- » Meisjes C Junioren
- » Jongens C Junioren
- » Meisjes B Junioren
- » Jongens B Junioren
- » Meisjes A Junioren
- » Jongens A Junioren
- » Dames Senioren
- » Heren Senioren
- » Dames Masters 35+
- » Heren Masters 35+
- » Dames Masters 40+
- » Heren Masters 40+
- » Dames Masters 45+
- » Heren Masters 45+
- » Heren Masters 50+
- » Heren Masters 55+
- » Dames Masters 65+
Meisjes Mini Pupillen
| 35 meter | 6.7 h | Linda Rutten | Reusel | 26-10-91 |
| Dianne Oerlemans | Reusel | 22-10-94 | ||
| 40 meter | 7.5 h | Marjolein Bogers | Reusel | 29-10-11 |
| 50 meter | 10.4 h | Manon van Ginneken | Kaatsheuvel | 19-03-00 |
| 600 meter | 2.29.0 | Marjolein Bogers | Reusel | 29-10-11 |
| Hoogspringen | 0.90 | Anne de Jong | Waalwijk | 27-02-11 |
| Kogelstoten | 5.52 | Dianne Oerlemans | Reusel | 22-10-94 |
Terug naar boven
Jongens Mini Pupillen
| 30 meter | 6.5 h | Arne van 't Hullenaar | Zaandam | 09-03-97 |
| 35 meter | 6.6 h | Phill Pols | Dongen | 02-03-08 |
| 40 meter | 7.5 h | Arne van 't Hullenaar | Dongen | 26-01-97 |
| 50 meter | 10.16 | Chuck Pols | Utrecht | 14-03-10 |
| 60 meter | 13.53 | Geert van Krevelen | Hoboken (B) | 09-03-08 |
| 600 meter | 2.29.6 | Chuck Pols | Reusel | 30-10-10 |
| Hoogspringen | 0.95 | Chuck Pols | Reusel | 30-10-10 |
| Verspringen | 2.55 | Chuck Pols | Utrecht | 14-03-10 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 6.84 | Chuck Pols | Reusel | 30-10-10 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 3.48 | Peter Heesbeen | Vught | 23-10-94 |
| Balwerpen 80-100 gram | 17.61 | Geert van Krevelen | Enschede | 26-10-08 |
Terug naar boven
Meisjes C Pupillen
| 30 meter | 6.7 h | Indy Flipsen | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 6.3 h | Marit van 't Hullenaar | Uden | 21-02-98 |
| 40 meter | 7.2 h | Linda Rutten | Oosterhout | 23-02-92 |
| 50 meter | 8.8 h | Marit van 't Hullenaar | Kaatsheuvel | 15-03-98 |
| 600 meter | 2.20.7 | Linda Rutten | Reusel | 24-10-92 |
| 1.000 meter | 4.04.0 | Linda Rutten | Vught | 19-01-92 |
| Hoogspringen | 1.00 | Marleen van Opstal | Oosterhout | 03-03-02 |
| Verspringen | 2.66 | Laura van Broekhoven | Utrecht | 24-02-96 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 7.23 | Marleen van Opstal | Reusel | 26-10-02 |
| Balwerpen 80-100 gram | 11.07 | Cathelijn Peeters | Tilburg | 11-01-04 |
Terug naar boven
Jongens C Pupillen
| 30 meter | 5.9 h | Lekan Dalenberg | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 6.0 h | Kris Beerens | Reusel | 26-10-91 |
| 40 meter | 6.9 h | Lekan Dalenberg | Reusel | 28-10-06 |
| 50 meter | 8.5 h | Arne van 't Hullenaar | Kaatsheuvel | 15-03-98 |
| 60 meter | 11.68 | Sam van der Pol | Gent (B) | 10-03-07 |
| 600 meter | 2.12.2 | Jelle de Roon | Reusel | 25-10-08 |
| 1.000 meter | 4.14.5 | Davey Danyluk | Vught | 19-01-92 |
| Hoogspringen | 1.10 | Mark Schellekens | Oosterhout | 03-03-02 |
| Lekan Dalenberg | Reusel | 28-10-06 | ||
| Verspringen | 2.87 | Mark Schellekens | Utrecht | 24-11-01 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 8.02 | Daan van Krevelen | Reusel | 30-10-04 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 3.71 | Stijn Rutten | Vught | 23-10-94 |
| Balwerpen 80-100 gram | 16.30 | Daan van Krevelen | Tilburg | 11-01-04 |
Terug naar boven
Meisjes B Pupillen
| 30 meter | 5.6 h | Laura van Broekhoven | Zaandam | 09-03-07 |
| 35 meter | 6.0 h | Marit van 't Hullenaar | Uden | 12-12-98 |
| 40 meter | 6.8 h | Marit van 't Hullenaar | Dongen | 24-01-99 |
| 50 meter | 8.4 h | Marit van 't Hullenaar | Utrecht | 19-12-98 |
| 60 meter | 9.5 | Marit van 't Hullenaar | Hoboken (B) | 17-01-99 |
| 600 meter | 2.16.4 | Marit van 't Hullenaar | Reusel | 30-10-99 |
| 1.000 meter | 3.50.62 | Cathelijn Peeters | Gent (B) | 05-03-05 |
| Hoogspringen | 1.05 | Laura van Broekhoven | Eersel | 01-03-97 |
| Dunja Brugman | Uden | 21-02-98 | ||
| Marlou Vissers | Kaatsheuvel | 19-03-00 | ||
| Kim Jansens | Dongen | 14-01-01 | ||
| Marleen van Opstal | Zevenbergen | 17-11-02 | ||
| Verspringen | 3.27 | Laura van Broekhoven | Hoboken (B) | 02-02-97 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 6.61 | Marit van 't Hullenaar | Hoboken (B) | 17-01-99 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 6.69 | Marleen van Opstal | Oosterhout | 09-03-03 |
Terug naar boven
Jongens B Pupillen
| 30 meter | 5.9 h | Joost Cosman | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 5.8 h | Kris Beerens | Reusel | 24-10-92 |
| 40 meter | 6.5 h | Kris Beerens | Dongen | 26-01-92 |
| 50 meter | 8.50 | Phill Pols | Utrecht | 02-01-10 |
| 60 meter | 9.6 h | Arne van 't Hullenaar | Hoboken (B) | 17-01-99 |
| 600 meter | 2.11.3 | Thijn Aarden | Reusel | 28-10-00 |
| 1.000 meter | 3.48.0 | Daan de Jong | Vught | 15-01-89 |
| Hoogspringen | 1.25 | Lekan Dalenberg | Reusel | 27-10-07 |
| Verspringen | 3.59 | Bryan Embrechts | Utrecht | 26-02-05 |
| Kogelstoten 1.000 gram | 6.95 | Kris Beerens | Dongen | 26-01-92 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 7.70 | Davey Danyluk | Reusel | 30-10-93 |
Terug naar boven
Meisjes A Pupillen
| 30 meter | 5.6 h | Floor Cosijn | Dongen | 22-01-06 |
| Cathelijn Peeters | Dongen | 22-01-06 | ||
| Maud Verburgh | Dongen | 22-01-06 | ||
| 35 meter | 5.6 h | Marit van 't Hullenaar | Uden | 09-12-00 |
| Nadine Broersen | Uden | 27-10-01 | ||
| 40 meter | 6.3 h | Nadine Broersen | Oosterhout | 04-03-01 |
| 50 meter | 7.8 h | Nadine Broersen | Kaatsheuvel | 18-03-01 |
| 60 meter | 9.40 | Nadine Broersen | Hoboken (B) | 20-02-00 |
| 60 meter horden | 12.8 h | Laura van Broekhoven | Hoboken (B) | 29-11-98 |
| 600 meter | 2.08.7 | Marit van 't Hullenaar | Reusel | 27-10-91 |
| 1.000 meter | 3.37.86 | Cathelijn Peeters | Gent (B) | 23-12-06 |
| 4 x 30 meter | 30.9 h | ? | Etten-Leur | 03-01-87 |
| Hoogspringen | 1.35 | Nadine Broersen | Reusel | 27-10-01 |
| Verspringen | 4.01 | Nadine Broersen | Utrecht | 06-11-99 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 8.37 | Chantal van Ham | Dongen | 22-01-95 |
Terug naar boven
Jongens A Pupillen
| 30 meter | 4.9 h | Sander van 't Hullenaar | Zaandam | 09-03-97 |
| 35 meter | 5.4 h | Stijn van Opstal | Vlijmen | 22-12-02 |
| 40 meter | 6.1 h | Stijn van Opstal | Dongen | 19-01-03 |
| 50 meter | 7.4 h | Stijn van Opstal | Kaatsheuvel | 16-03-03 |
| 60 meter | 9.22 | Lekan Dalenberg | Utrecht | 08-11-08 |
| 60 meter horden | 13.05 | Daan van Krevelen | Gent (B) | 10-03-07 |
| 600 meter | 2.03.1 | Jelle de Roon | Reusel | 30-10-10 |
| 1.000 meter | 3.40.0 | Jill Schalken | Tilburg | 09-12-89 |
| 4 x 30 meter | 29.1 h | ? | Etten-Leur | 03-01-87 |
| Hoogspringen | 1.50 | Stijn van Opstal | Vlijmen | 22-12-02 |
| Verspringen | 4.27 | Lekan Dalenberg | Utrecht | 08-11-08 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 10.31 | Davey Danyluk | Reusel | 28-10-95 |
Terug naar boven
Meisjes D Junioren
| 30 meter | 5.1 h | Tessa Trommelen | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 5.2 h | Lindy van Kuijk | Reusel | 27-10-01 |
| Marit van 't Hullenaar | Vlijmen | 22-12-02 | ||
| 40 meter | 6.0 h | Mireille de Wee | Zevenbergen | 14-10-84 |
| Lindy van Kuijk | Dongen | 14-01-01 | ||
| 40 meter horden | 8.76 | Hilde van Zundert | Zevenbergen | 08-01-06 |
| 50 meter | 7.1 h | Nadine Broersen | Kaatsheuvel | 16-03-03 |
| 50 meter horden | 8.8 h | Nadine Broersen | Utrecht | 23-11-02 |
| 60 meter | 8.71 | Marit van 't Hullenaar | Zuidbroek | 25-01-03 |
| 60 meter horden | 9.97 | Nadine Broersen | Zuidbroek | 25-01-03 |
| 150 meter | 23.33 | Cathelijn Peeters | Gent (B) | 16-03-08 |
| 200 meter | 31.66 | Caroline Krijnen | Gent (B) | 18-03-07 |
| 400 meter | 1.21.36 | Caroline Krijnen | Gent (B) | 18-03-07 |
| 600 meter | 1.48.40 | Linda Rutten | Den Haag | 09-03-97 |
| 800 meter | 2.44.89 | Cathelijn Peeters | Gent (B) | 26-12-08 |
| 1.000 meter | 3.08.30 | Nicole de Veer | Zuidbroek | 25-01-03 |
| Hoogspringen | 1.50 | Nadine Broersen | Dongen | 19-01-03 |
| Hilde van Zundert | Groningen | 28-01-06 | ||
| Verspringen | 4.52 | Nadine Broersen | Zuidbroek | 25-01-03 |
| Kogelstoten 2.000 gram | 13.03 | Lindy van Kuijk | Reusel | 27-10-01 |
Terug naar boven
Jongens D Junioren
| 30 meter | 5.10 | Lekan Dalenberg | Dronten | 29-12-10 |
| 35 meter | 5.0 h | Remco Sanders | Vlijmen | 21-12-03 |
| 40 meter | 5.7 h | Stijn van Opstal | Oosterhout | 07-03-04 |
| 40 meter horden | 6.66 | Remco Sanders | Tilburg | 11-01-04 |
| 50 meter | 6.8 h | Stijn van Opstal | Kaatsheuvel | 13-03-05 |
| 50 meter horden | 8.4 h | Robin van Sunten | Utrecht | 24-11-01 |
| 60 meter | 8.07 | Remco Sanders | Zuidbroek | 24-01-04 |
| 60 meter horden | 9.55 | Stijn van Opstal | Groningen | 05-02-05 |
| 200 meter | 27.87 | Mark Schellekens | Gent (B) | 18-03-07 |
| 400 meter | 1.05.97 | Mark Schellekens | Gent (B) | 18-03-07 |
| 600 meter | 2.01.64 | Pim van der Pol | Vught | 22-11-09 |
| 1.000 meter | 3.12.80 | Davey Danyluk | Den Haag | 09-03-97 |
| 4 x 30 meter | 28.0 h | ? | Etten-Leur | 03-01-87 |
| Hoogspringen | 1.60 | Mark Schellekens | Reusel | 27-10-07 |
| Verspringen | 4.89 | Stijn van Opstal | Utrecht | 18-12-04 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 11.99 | Mark Schellekens | Reusel | 27-10-07 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 9.12 | Mark Schellekens | Gent (B) | 18-03-07 |
Terug naar boven
Meisjes C Junioren
| 30 meter | 4.8 h | Cailin Bruinsma | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 5.0 h | Bieke Merkx | Dongen | 23-01-05 |
| 40 meter | 5.6 h | Bieke Merkx | Oosterhout | 06-03-05 |
| Nadine Broersen | Oosterhout | 06-03-05 | ||
| 40 meter horden | 6.53 | Nadine Broersen | Tilburg | 09-01-05 |
| 50 meter | 7.09 | Marit van 't Hullenaar | Dordrecht | 29-01-05 |
| 50 meter horden | 8.23 | Nadine Broersen | Dordrecht | 29-01-05 |
| 60 meter | 8.30 | Marit van 't Hullenaar | Dordrecht | 29-01-05 |
| 60 meter horden | 9.39 | Nadine Broersen | Groningen | 06-02-05 |
| 200 meter | 29.70 | Jeske Claassen | Gent (B) | 19-03-06 |
| 300 meter | 49.10 | Cathelijn Peeters | Düsseldorf (D) | 11-12-10 |
| 400 meter | 1.08.06 | Cathelijn Peeters | Gent (B) | 26-02-11 |
| 600 meter | 1.44.98 | Linda Rutten | Den Haag | 20-02-99 |
| 800 meter | 2.33.84 | Cathelijn Peeters | Apeldoorn | 05-02-11 |
| 1.000 meter | 3.16.98 | Linda Rutten | Den Haag | 15-02-98 |
| 1.000 meter koppelrace | 3.04.9 | ? | Etten-Leur | 06-01-85 |
| 1.500 meter koppelrace | 4.40.8 | ? | Etten-Leur | 05-01-88 |
| Hoogspringen | 1.65 | Hilde van Zundert | Groningen | 28-01-07 |
| Verspringen | 4.93 | Nadine Broersen | Utrecht | 26-02-05 |
| Polsstokhoogspringen | 1.80 | Nadine Broersen | Utrecht | 07-02-04 |
| Hinkstapspringen | 9.67 | Cathelijn Peeters | Apeldoorn | 06-02-11 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 11.64 | Chantal van Ham | Oosterhout | 07-03-99 |
Terug naar boven
Jongens C Junioren
| 30 meter | 4.2 h | Remco Sanders | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 4.9 h | Martijn de Laat | Uden | 27-11-93 |
| Tim Luijkx | Uden | 21-02-98 | ||
| Remco Sanders | Vlijmen | 12-12-04 | ||
| Tim Schellekens | Dongen | 23-01-05 | ||
| 40 meter | 5.44 | Remco Sanders | Tilburg | 15-01-06 |
| 40 meter horden | 6.18 | Remco Sanders | Tilburg | 15-01-06 |
| 50 meter | 6.4 h | Remco Sanders | Kaatsheuvel | 19-02-06 |
| 50 meter horden | 8.1 h | Robin van Sunten | Utrecht | 23-11-02 |
| 60 meter | 7.49 | Stijn van Opstal | Gent (B) | 18-03-07 |
| 60 meter horden | 8.63 | Stijn van Opstal | Groningen | 28-01-07 |
| 200 meter | 23.88 | Stijn van Opstal | Gent (B) | 18-03-07 |
| 400 meter | 58.50 | Mark Schellekens | Gent (B) | 16-03-08 |
| 600 meter | 1.56.1 | Tim Geers | Vught | 12-11-00 |
| 800 meter | 2.19.02 | Tim Schellekens | Gent (B) | 26-03-05 |
| 1.000 meter | 2.57.0 | Marco Michielsen | Tilburg | 28-12-85 |
| 1.000 meter koppelrace | 3.05.0 | ? | Etten-Leur | 05-01-85 |
| 1.500 meter koppelrace | 4.10.6 | ? | Etten-Leur | 05-01-86 |
| Hoogspringen | 1.80 | Davey Danyluk | Den Haag | 20-02-99 |
| Verspringen | 6.52 | Stijn van Opstal | Gent (B) | 17-02-07 |
| Polsstokhoogspringen | 2.20 | Davey Danyluk | Hoboken (B) | 29-11-98 |
| Dion Schellekens | Dordrecht | 13-01-07 | ||
| Hinkstapspringen | 10.46 | Dion Schellekens | Dordrecht | 13-01-07 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 12.92 | Remco Sanders | Utrecht | 04-02-06 |
| Kogelstoten 5.000 gram | 9.68 | Mark Schellekens | Gent (B) | 19-01-08 |
Terug naar boven
Meisjes B Junioren
| 30 meter | 4.5 h | Marit van 't Hullenaar | Dongen | 22-01-06 |
| Bieke Merkx | Dongen | 22-01-06 | ||
| 35 meter | 5.1 h | Bieke Merkx | Dongen | 21-01-07 |
| 40 meter | 5.79 | Bieke Merkx | Dordrecht | 13-01-07 |
| 40 meter horden | 6.66 | Nadine Broersen | Tilburg | 15-10-06 |
| 50 meter | 6.93 | Bieke Merkx | Dordrecht | 28-01-06 |
| Marit van 't Hullenaar | Dordrecht | 28-01-06 | ||
| 50 meter horden | 8.09 | Nadine Broersen | Dordrecht | 28-01-06 |
| 60 meter | 7.98 | Bieke Merkx | Gent (B) | 18-02-06 |
| 60 meter horden | 9.34 | Nadine Broersen | Gent (B) | 18-02-06 |
| 100 meter | 14.9 | Mireille de Wee | Goes | 10-01-87 |
| 200 meter | 26.55 | Marit van 't Hullenaar | Gent (B) | 10-12-05 |
| 400 meter | 1.01.66 | Marit van 't Hullenaar | Gent (B) | 18-02-06 |
| 800 meter | 2.28.06 | Nadine Broersen | Gent (B) | 05-02-06 |
| 1.500 meter koppelrace | 4.53.1 | Edith, Mireille | Etten-Leur | 03-01-87 |
| Hoogspringen | 1.63 | Nadine Broersen | Gent (B) | 05-02-06 |
| Verspringen | 5.30 | Marit van 't Hullenaar | Gent (B) | 10-12-05 |
| Hinkstapspringen | 11.27 | Marit van 't Hullenaar | Gent (B) | 17-02-07 |
| Kogelstoten 3.000 gram | 12.62 | Chantal van Ham | Dongen | 14-01-01 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 10.42 | Chantal van Ham | Hoboken (B) | 26-11-00 |
| 5-kamp | 3.478 | Nadine Broersen | Gent (B) | 05-02-06 |
| 9.60 * 1.63 * 11.21 * 5.12 * 2.28.06 | ||||
Terug naar boven
Jongens B Junioren
| 30 meter | 4.4 h | Tim Schellekens | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 4.5 h | Kris Beerens | Den Bosch | 30-11-00 |
| 40 meter | 5.36 | Remco Sanders | Dordrecht | 13-01-07 |
| 40 meter horden | 6.45 | Robin van Sunten | Tilburg | 15-01-06 |
| 50 meter | 6.45 | Remco Sanders | Dordrecht | 13-01-07 |
| 50 meter horden | 7.5 h | Tim Geers | Utrecht | 23-11-02 |
| 60 meter | 7.26 | Tim Luijkx | Den Haag | 13-02-99 |
| 60 meter horden | 8.52 | Stijn van Opstal | Gent (B) | 26-12-07 |
| 100 meter | 12.6 h | Ronnie Broeders | Goes | 10-01-87 |
| 150 meter | 19.13 | Marco Joosen | Den Haag | 15-12-91 |
| 200 meter | 23.22 | Kris Beerens | Gent (B) | 12-02-00 |
| 400 meter | 57.11 | Tim Schellekens | Gent (B) | 18-03-07 |
| 600 meter | 1.39.87 | Tim Schellekens | Utrecht | 04-11-06 |
| 800 meter | 2.06.88 | Jill Schalken | Den Haag | 25-02-95 |
| 1.000 meter | 2.53.70 | Robin van Sunten | Gent (B) | 19-03-06 |
| 1.500 meter koppelrace | 4.15.3 | ? | Etten-Leur | 04-01-87 |
| Hoogspringen | 1.86 | Geert van 't Hullenaar | Dusseldorf (D) | 05-02-00 |
| Verspringen | 6.54 | Kris Beerens | Chemnitz (D) | 04-03-00 |
| Polsstokhoogspringen | 2.80 | Robin van Sunten | Gent (B) | 19-03-06 |
| Remco Sanders | Gent (B) | 10-02-07 | ||
| Bram Denissen | Apeldoorn | 20-02-10 | ||
| Hinkstapspringen | 12.32 | Kris Beerens | Hoboken (B) | 12-12-99 |
| Kogelstoten 5.000 gram | 13.52 | Tim Schellekens | Gent (B) | 17-02-07 |
| 7-kamp | 4.047 | Bram Denissen | Apeldoorn | 20-02-10 |
| 7.59 * 5.75 * 10.12 * 2.80 * 8.95 * 1.72 * 2.55.35 | ||||
Terug naar boven
Meisjes A Junioren
| 30 meter | 5.1 h | Lindy van Kuijk | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 4.9 h | Linda Rutten | Vlijmen | 22-12-02 |
| 40 meter | 6.0 h | Karin van Ham | Dongen | 21-01-96 |
| Claudia Gijzen | Dongen | 21-01-96 | ||
| Esther van Ham | Dongen | 26-01-97 | ||
| Linda Rutten | Dongen | 19-01-03 | ||
| 50 meter | 7.20 | Linda Rutten | Dordrecht | 25-01-03 |
| 60 meter | 8.54 | Linda Rutten | Dordrecht | 25-01-03 |
| 60 meter horden | 10.92 | Karin van Ham | Hoboken (B) | 23-02-97 |
| 100 meter | 14.5 h | Nicole Lente | Goes | 10-01-87 |
| 200 meter | 29.12 | Marit van 't Hullenaar | Gent (B) | 16-03-08 |
| 800 meter | 2.37.74 | Robin Flipsen | Apeldoorn | 07-01-12 |
| Hoogspringen | 1.60 | Nicole Lente | Domeren | 29-11-86 |
| Esther van Ham | Dongen | 26-01-97 | ||
| Verspringen | 5.13 | Marit van 't Hullenaar | Gent (B) | 16-03-08 |
| Hinkstapspringen | 8.83 | Chantal van Ham | Dordrecht | 25-01-03 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 11.70 | Chantal van Ham | Vlijmen | 09-12-01 |
Terug naar boven
Jongens A Junioren
| 35 meter | 4.5 h | Arne van 't Hullenaar | Dongen | 02-03-08 |
| 40 meter | 5.2 h | Ronnie Broeders | Eersel | 19-11-88 |
| Mark de Weerd | Dongen | 27-01-91 | ||
| 50 meter | 6.2 h | Ronnie Broeders | Utrecht | 11-12-88 |
| 50 meter horden | 7.92 | Niels Brugman | Dordrecht | 31-01-04 |
| 60 meter | 7.25 | Ardy van Broekhoven | Hoboken (B) | 19-02-00 |
| 60 meter horden | 9.2 h | René Peeters | Someren | 01-12-85 |
| 9.44 | Niels Brugman | Dordrecht | 31-01-04 | |
| 150 meter | 18.79 | Marco Joosen | Den Haag | 13-12-92 |
| 200 meter | 23.65 | Willem Heijboer | Gent (B) | 16-03-08 |
| 400 meter | 52.95 | Willem Heijboer | Groningen | 26-01-08 |
| 800 meter | 2.11.4 | René Peeters | Someren | 26-01-86 |
| 1.000 meter | 2.51.30 | Rutger van der Kaaij | Den Haag | 15-12-91 |
| 1.500 meter | 4.36.84 | Ad Peeters | Dordrecht | 11-03-84 |
| 1.500 meter koppelrace | 4.00.4 | Frank, Taco | Etten-Leur | 04-01-87 |
| Hoogspringen | 1.95 | Geert van 't Hullenaar | Dongen | 13-01-02 |
| Verspringen | 6.41 | Kris Beerens | Hoboken (B) | 04-03-01 |
| Polsstokhoogspringen | 2.80 | Robin van Sunten | Gent (B) | 16-03-08 |
| Hinkstapspringen | 12.23 | Kris Beerens | Hoboken (B) | 04-03-01 |
| Kogelstoten 6.000 gram | 12.02 | Tim Schellekens | Gent (B) | 16-03-08 |
| Kogelstoten 7.260 gram | 9.38 | Jordy Pfrommer | Gent (B) | 15-03-08 |
Terug naar boven
Dames Senioren
| 30 meter | 4.6 h | Linda Rutten | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 5.0 h | Linda Rutten | Dongen | 23-01-05 |
| 40 meter | 5.8 h | Esther van Ham | Dongen | 16-01-00 |
| Linda Rutten | Gemert | 12-01-08 | ||
| 50 meter | 7.16 | Linda Rutten | Dordrecht | 13-01-07 |
| 50 meter horden | 8.41 | Esther van Ham | Dordrecht | 28-01-06 |
| 60 meter | 8.24 | Linda Rutten | Gent (B) | 18-03-07 |
| 60 meter horden | 9.82 | Linda Rutten | Gent (B) | 23-12-06 |
| 200 meter | 26.99 | Linda Rutten | Gent (B) | 18-03-07 |
| 400 meter | 1.01.26 | Linda Rutten | Gent (B) | 18-03-06 |
| 800 meter | 2.35.3 | Marian Peeters | Someren | 29-11-87 |
| 1.000 meter | 3.21.62 | Linda Rutten | Gent (B) | 19-03-06 |
| Hoogspringen | 1.61 | Esther van Ham | Gent (B) | 18-03-07 |
| Verspringen | 5.20 | Linda Rutten | Gent (B) | 18-03-07 |
| Hinkstapspringen | 10.60 | Linda Rutten | Gent (B) | 18-03-06 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 11.58 | Chantal van Ham | Gent (B) | 26-03-05 |
Terug naar boven
Heren Senioren
| 30 meter | 4.3 h | Niels Brugman | Dongen | 22-01-06 |
| Roger Hamelinck | Dongen | 22-01-06 | ||
| 35 meter | 4.5 h | Ralph Jacobs | Dongen | 18-01-09 |
| 40 meter | 5.0 h | Ronnie Broeders | Dongen | 26-01-92 |
| Geert van 't Hullenaar | Dongen | 19-01-03 | ||
| 50 meter | 6.21 | Ronnie Broeders | Den Haag | 15-12-91 |
| 60 meter | 7.1 h | Mark Sibering | Dortmund (D) | 01-01-88 |
| 60 meter horden | 8.9 h | René Peeters | Someren | 01-02-87 |
| 100 meter | 11.3 h | Mark Sibering | Goes | 10-01-87 |
| 150 meter | 18.59 | Mark de Weerd | Den Haag | 15-12-91 |
| 200 meter | 22.7 h | Mark Sibering | Dortmund (D) | 01-01-88 |
| 400 meter | 52.69 | Willem Heijboer | Apeldoorn | 28-02-09 |
| 800 meter | 2.05.47 | Ralph Jacobs | Gent (B) | 03-03-07 |
| 1.000 meter | 2.44.28 | Johan Verschure | Den Haag | 13-12-91 |
| 1.500 meter | 4.30.35 | Ralph Jacobs | Gent (B) | 15-03-08 |
| Hoogspringen | 2.00 | Geert van 't Hullenaar | Dongen | 19-01-03 |
| Ralph Jacobs | Gent (B) | 15-03-08 | ||
| Verspringen | 6.26 | Ronnie Broeders | Utrecht | 09-12-89 |
| Hinkstapspringen | 12.78 | Roger Hamelinck | Hoboken (B) | 04-03-01 |
| Kogelstoten 7.260 gram | 11.69 | Ardy van Broekhoven | Dordrecht | 13-01-07 |
Terug naar boven
Dames Masters 35+
| 35 meter | 5.8 h | Rian Peeters | Dongen | 23-01-05 |
| 40 meter | 7.1 h | Diny Heesbeen | Dongen | 16-01-94 |
| 50 meter | 7.90 | Sandra Habets | Dordrecht | 28-01-06 |
| 50 meter horden | 8.84 | Rian Peeters | Dordrecht | 31-01-04 |
| 60 meter | 8.97 | Marion Leijten | Den Haag | 26-01-97 |
| 60 meter horden | 10.39 | Rian Peeters | Gent (B) | 26-02-05 |
| 200 meter | 30.62 | Rian Peeters | Gent (B) | 30-12-06 |
| 400 meter | 1.06.80 | Rian Peeters | Gent (B) | 05-03-05 |
| 800 meter | 2.32.07 | Rian Peeters | Gent (B) | 19-02-05 |
| Hoogspringen | 1.43 | Rian Peeters | Gent (B) | 26-02-05 |
| Verspringen | 4.40 | Rian Peeters | Gent (B) | 26-02-05 |
| Hinkstapspringen | 10.17 | Rian Peeters | Sittard | 19-01-03 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 9.94 | Rian Peeters | Gent (B) | 26-02-05 |
| 5-kamp | 2.942 | Rian Peeters | Gent (B) | 26-02-05 |
| 10.39 * 1.43 * 9.94 * 4.40 * 2.37.86 | ||||
Terug naar boven
Heren Masters 35+
| 30 meter | 5.2 h | Alex van Krevelen | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 5.6 h | Alex van Krevelen | Dongen | 02-03-08 |
| 40 meter | 5.8 h | Gerrit van Iersel | Dongen | 16-01-94 |
| 50 meter | 7.81 | Alex van Krevelen | Dordrecht | 12-01-08 |
| 60 meter | 9.00 | Bernard Oerlemans | Hoboken (B) | 23-02-97 |
| 200 meter | 30.12 | Alex van Krevelen | Gent (B) | 16-03-08 |
| 400 meter | 1.09.26 | Alex van Krevelen | Gent (B) | 16-03-08 |
| Hoogspringen | 1.50 | Henk Buijs | Dongen | 24-01-93 |
| Verspringen | 4.61 | Alex van Krevelen | Dordrecht | 12-01-08 |
| Kogelstoten 7.260 gram | 8.35 | Henk Buijs | Dongen | 24-01-93 |
Terug naar boven
Dames Masters 40+
| 30 meter | 6.1 h | Lia Schellekens | Dongen | 22-01-06 |
| 35 meter | 5.9 h | Rian Peeters | Dongen | 02-03-08 |
| 40 meter | 6.5 h | Ariën Netten | Dongen | 22-01-95 |
| 50 meter | 7.62 | Sandra Habets | Utrecht | 10-12-06 |
| 50 meter horden | 9.10 | Rian Peeters | Utrecht | 09-12-07 |
| 60 meter | 8.90 | Sandra Habets | Sittard | 04-02-07 |
| 60 meter horden | 10.90 | Rian Peeters | Utrecht | 09-12-07 |
| 200 meter | 30.82 | Rian Peeters | Gent (B) | 18-03-07 |
| 400 meter | 1.08.14 | Rian Peeters | Gent (B) | 16-02-08 |
| 800 meter | 2.43.20 | Rian Peeters | Gent (B) | 16-02-08 |
| 1.000 meter | 3.29.34 | Rian Peeters | Gent (B) | 18-03-07 |
| 1.500 meter | 5.42.03 | Rian Peeters | Apeldoorn | 01-03-09 |
| Hoogspringen | 1.46 | Rian Peeters | Sittard | 10-02-08 |
| Verspringen | 4.07 | Rian Peeters | Dordrecht | 12-01-08 |
| Hinkstapspringen | 8.84 | Rian Peeters | Dordrecht | 12-01-08 |
| Kogelstoten 4.000 gram | 9.10 | Rian Peeters | Dordrecht | 12-01-08 |
Terug naar boven
Heren Masters 40+
