Uitslagen Pupillen-CD wedstrijd, Dongen, 03-07-2011
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | Gebdatum | Vereniging | 40m | Ver | Hoog | Bal | Totaal |
| 998 | Finn de Graaf | 2003 | Attila | 7.75 | 3.19 | 1.10 | 22.50 | 1525 |
| 928 | Stijn Hendriks | 01-04-2004 | Scorpio | 7.35 | 3.20 | 1.10 | 15.32 | 1499 |
| 891 | Rens de Graauw | 19-08-2003 | Prins Hendrik | 7.63 | 3.10 | 0.95 | 24.68 | 1447 |
| 894 | Aran Swart | 21-03-2003 | Spiridon | 7.73 | 3.00 | 0.90 | 26.11 | 1390 |
| 237 | Chuck Pols | 04-07-2003 | Atledo | 7.72 | 2.97 | 0.95 | 20.08 | 1344 |
| 255 | Kai Jocaille | 2004 | ACW '66 | 7.51 | 2.58 | 0.85 | 23.64 | 1279 |
| 937 | Casper Haagh | 01-03-2003 | Scorpio | 8.10 | 3.07 | 1.00 | 15.00 | 1257 |
| 269 | Rik Spelthan | 14-08-2003 | OSS-Volo | 7.97 | 2.46 | 0.85 | 21.74 | 1146 |
| 938 | Stan van Orsouw | 30-05-2003 | Scorpio | 8.03 | 2.70 | 0.90 | 12.27 | 1075 |
| 840 | Stan Jocaille | 23-05-2003 | ACW '66 | 8.09 | 2.18 | 0.90 | 19.18 | 1072 |
| 261 | Max Kreeft | 2004 | Spiridon | 8.45 | 2.56 | 0.80 | 21.27 | 1047 |
| 893 | Tim de Jong | 15-11-2003 | Spiridon | 8.43 | 2.52 | 0.90 | 16.28 | 1042 |
| 848 | Youri Pols | 30-08-2003 | ACW '66 | 7.78 | 2.33 | 0.80 | 15.49 | 1026 |
| 892 | Bart Beerens | 2004 | Spiridon | 8.11 | 2.31 | 0.80 | 15.59 | 967 |
| 982 | Martijn Gulickx | 01-03-2004 | Gloria | 8.23 | 2.49 | 0.80 | 14.07 | 959 |
| 931 | Dennis Leemans | 04-03-2004 | Scorpio | 8.39 | 2.22 | 0.85 | 16.79 | 959 |
| 238 | Finn Hultermans | 16-09-2003 | Atledo | 8.36 | 2.41 | 0.80 | 16.12 | 955 |
| 886 | Tom de Waal | 2003 | ACW '66 | 8.07 | 2.39 | 0.75 | 14.03 | 927 |
| 895 | Simon Avontuur | 2003 | Spiridon | 8.33 | 2.42 | 0.80 | 12.65 | 904 |
| 263 | Roel de Jong | 2004 | Atledo | 8.40 | 2.08 | 0.80 | 12.83 | 828 |
| 240 | Stijn Mahieu | 2004 | Atledo | 9.19 | 2.32 | 0.80 | 11.15 | 735 |
| 264 | Chiel de Jong | 2005 | Atledo | 11.02 | 1.25 | 0.60 | 3.14 | 49 |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | Gebdatum | Vereniging | 40m | Ver | Hoog | Bal | Totaal |
| 217 | Floor Alessie | 29-03-2003 | Attila | 7.40 | 3.32 | 1.05 | 25.18 | 1615 |
| 934 | Femke Kuppens | 07-01-2003 | Scorpio | 7.11 | 3.16 | 0.95 | 26.55 | 1586 |
| 219 | Noortje de Graauw | 19-05-2003 | Attila | 7.31 | 2.83 | 0.90 | 12.68 | 1242 |
| 986 | Kirsten Peeters | 27-04-2003 | AVV | 7.86 | 2.66 | 0.85 | 23.28 | 1226 |
| 980 | Linsy Heestermans | 09-08-2003 | Gloria | 7.87 | 2.83 | 0.90 | 13.95 | 1158 |
| 242 | Marjolein Bogers | 2004 | Atledo | 7.80 | 2.59 | 0.85 | 12.62 | 1062 |
| 932 | Lisa Harting | 26-08-2003 | Scorpio | 7.89 | 2.54 | 0.80 | 10.31 | 958 |
| 979 | Femke Brandt | 15-11-2003 | Gloria | 8.44 | 2.32 | 0.85 | 14.30 | 931 |
| 241 | Anne de Jong | 2004 | Atledo | 8.27 | 2.35 | 0.90 | 10.05 | 924 |
| 933 | Janne de Jager | 02-12-2003 | Scorpio | 8.43 | 2.21 | 0.85 | 13.19 | 893 |
| 218 | Jente Gelderblom | 2003 | Attila | 8.35 | 2.42 | 0.85 | 8.10 | 848 |
| 936 | Fleur Nijdam | 25-09-2003 | Scorpio | 8.12 | 2.35 | 0.75 | 10.40 | 845 |
| 897 | Arwen Schepers | 14-02-2003 | Spiridon | 8.48 | 2.31 | 0.80 | 11.42 | 837 |
| 239 | Susan Lodewijks | 20-11-2003 | Atledo | 9.19 | 2.09 | 0.85 | 9.89 | 700 |
| 259 | Sarike Beuk | 2005 | GVAC | 8.86 | 2.17 | 0.80 | 5.86 | 633 |
| 977 | Inge van den Hout | 09-09-2004 | Gloria | 8.70 | 2.28 | 0.75 | 4.45 | 602 |
| 243 | Meri Versteeg | 2004 | Atledo | 9.24 | 2.02 | 0.75 | 8.28 | 574 |
| 930 | Janneke Kuppens | 2004 | Scorpio | 8.24 | 2.00 | 0.55 | 7.60 | 549 |
| 929 | Marit Griep | 2004 | Scorpio | 9.17 | 1.96 | 0.60 | 3.36 | 344 |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | Gebdatum | Vereniging | 40m | Ver | Hoog | Kogel | Totaal |
| 996 | Rick van Riel | 15-02-2002 | Attila | 6.91 | 3.37 | 1.25 | 4.77 | 1814 |
| 249 | Jack Abernethy | 27-03-2002 | Eindhoven Atletiek | 7.08 | 3.47 | 1.10 | 6.27 | 1785 |
| 994 | Willem Korstanje | 22-10-2002 | Attila | 6.89 | 3.72 | 1.05 | 5.26 | 1776 |
| 836 | Remco Bertels | 2002 | ACW '66 | 7.21 | 3.49 | 1.10 | 4.51 | 1645 |
| 843 | Tom van Loon | 2002 | ACW '66 | 7.13 | 2.94 | 1.10 | 5.03 | 1588 |
| 946 | Patrick Leemans | 26-03-2002 | Scorpio | 7.68 | 2.85 | 1.20 | 5.23 | 1548 |
| 830 | Sjoerd van Rijn | 12-07-2002 | HAC | 7.66 | 3.19 | 1.05 | 5.29 | 1514 |
| 995 | Puck Kuypers | 04-10-2002 | Attila | 7.91 | 3.12 | 0.95 | 4.71 | 1342 |
| 246 | Ivy Diks | 27-07-2002 | Attila | 7.78 | 2.74 | 1.05 | 3.84 | 1298 |
| 948 | Miguel Stam | 04-09-2002 | Scorpio | 7.75 | 3.15 | 0.90 | 4.14 | 1298 |
| 997 | Daan Verhoeven | 19-05-2002 | Attila | 8.00 | 2.81 | 0.90 | 5.09 | 1254 |
| 947 | Davey Postma | 23-12-2002 | Scorpio | 7.50 | 2.64 | 0.95 | 3.77 | 1252 |
| 945 | Lars Laros | 19-11-2002 | Scorpio | 7.67 | 2.93 | 0.85 | 4.39 | 1250 |
| 949 | Sebas van Vugt | 12-03-2002 | Scorpio | 7.55 | 2.85 | 0.65 | 4.20 | 1096 |
| 978 | Jari Heestermans | 2002 | Gloria | 8.59 | 2.51 | 0.80 | 4.46 | 984 |
| 847 | Sjoerd Mulder | 2002 | ACW '66 | 8.30 | 2.32 | 0.90 | 3.39 | 981 |
| 235 | Jarno Pijnenburg | 19-02-2002 | Atledo | 8.61 | 2.44 | 0.80 | 3.81 | 919 |
| 981 | Tim Olieslagers | 23-06-2002 | Gloria | 8.73 | 2.20 | 0.75 | 4.23 | 849 |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | Gebdatum | Vereniging | 40m | Ver | Hoog | Kogel | Totaal |
| 944 | Eva Nijdam | 05-07-2002 | Scorpio | 7.39 | 3.24 | 1.15 | 4.51 | 1595 |
| 247 | Alida Pinas | 2002 | Attila | 7.28 | 3.33 | 1.00 | 5.12 | 1567 |
| 941 | Lieve Cocu | 25-04-2002 | Scorpio | 7.11 | 3.05 | 1.00 | 4.85 | 1528 |
| 260 | Jiska Beuk | 26-08-2002 | GVAC | 7.28 | 3.16 | 1.05 | 4.32 | 1514 |
| 216 | Emma Voets | 04-07-2002 | Attila | 7.59 | 3.23 | 1.10 | 3.76 | 1462 |
| 942 | Bente de Jager | 03-03-2002 | Scorpio | 7.17 | 3.15 | 0.90 | 4.45 | 1435 |
| 215 | Jule Roelings | 09-02-2002 | Attila | 7.56 | 3.03 | 1.05 | 3.52 | 1372 |
| 253 | Dorien de Boer | 2002 | O.S.S. Volo | 7.46 | 3.08 | 0.95 | 3.86 | 1355 |
| 943 | Mila van Leeuwen | 10-01-2002 | Scorpio | 7.76 | 2.70 | 1.00 | 4.09 | 1276 |
| 236 | Sharnilla Louer | 2002 | Atledo | 7.40 | 2.72 | 0.95 | 3.51 | 1267 |
| 252 | Evy Caron | 2002 | Atledo | 8.58 | 2.54 | 0.85 | 3.48 | 953 |
| 940 | Merel Burm | 22-06-2002 | Scorpio | 8.53 | 2.71 | DNS | 5.52 | 910 |
| 262 | Nienke Oerlemans | 21-12-2002 | Atledo | 8.60 | 2.35 | 0.80 | 3.64 | 888 |
Meisjes pupillen A
| Stnr | Naam | Gebdatum | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Bal | Totaal |
| 835 | Rachel van Venrooy | 01-07-2000 | O.S.S. - VOLO | 9.01 | 4.32 | 7.67 | 29.80 | 2174 |
| 908 | Gabrielle Opmeer | 14-02-2000 | AV Passaat | 9.14 | 3.86 | 6.94 | 25.21 | 1962 |
| 220 | Marjolein Kroon | 09-03-2000 | Parthenon | 9.32 | 3.80 | 7.25 | 22.46 | 1899 |
| 839 | Elise Jocaille | 04-01-2000 | ACW '66 | 9.79 | 3.80 | 7.36 | 24.67 | 1855 |
| 213 | Pien Korstanje | 2001 | Attila | 9.37 | 3.81 | 6.41 | 22.73 | 1847 |
| 907 | Amy Hasselton | 10-06-2001 | THOR | 9.37 | 3.96 | 4.62 | 25.90 | 1801 |
| 212 | Daphne van der Heijden | 15-06-2001 | Attila | 9.90 | 3.33 | 5.56 | 22.92 | 1613 |
| 837 | Evi van Bladel | 09-03-2000 | ACW '66 | 10.01 | 3.54 | 6.39 | 17.30 | 1610 |
| 885 | Esme van der Velden | 2001 | ACW '66 | 9.74 | 3.59 | 5.74 | 16.20 | 1606 |
| 206 | Lindsey de Beer | 2000 | Attila | 10.34 | 3.28 | 5.83 | 16.40 | 1460 |
| 223 | Linde Ruis | 28-12-2000 | Atledo | 10.09 | 3.23 | 4.41 | 20.06 | 1446 |
| 211 | Sanne Appels | 23-06-2001 | Attila | 10.29 | 3.00 | 5.89 | 17.77 | 1437 |
| 207 | Natasja van Beurden | 09-03-2000 | Attila | 10.94 | 3.09 | 5.51 | 22.67 | 1411 |
| 952 | Jorine van Vugt | 20-07-2000 | Scorpio | 10.33 | 3.25 | 4.92 | 15.83 | 1388 |
| 234 | Desiree Trommelen | 24-06-2001 | Atledo | 10.41 | 3.14 | 5.02 | 16.85 | 1377 |
| 210 | Lonneke Westermann | 20-05-2000 | Attila | 10.66 | 3.20 | 5.20 | 16.71 | 1365 |
| 258 | Louise Beuk | 21-11-2000 | GVAC | 11.10 | 3.02 | 5.53 | 21.60 | 1364 |
| 231 | Joyce Verhoef | 17-01-2001 | Atledo | 10.82 | 2.93 | 5.49 | 18.64 | 1338 |
| 250 | Imke Vliegen | 30-01-2001 | Eindhoven Atletiek | 10.72 | 3.15 | 4.25 | 15.22 | 1257 |
| 951 | Anne-Wil Snepvangers | 29-03-2000 | Scorpio | 10.30 | 3.06 | 4.54 | 11.70 | 1257 |
| 233 | Isa de Jong | 16-08-2001 | Atledo | 10.89 | 3.02 | 4.03 | 15.05 | 1189 |
| 268 | Laura Spelthan | 15-12-2001 | Oss volo | 11.51 | 2.89 | 4.37 | 15.70 | 1122 |
| 257 | Femke Alessie | 10-03-2001 | GVAC | 11.39 | 2.70 | 4.26 | 16.60 | 1104 |
| 208 | Lotte de Graauw | 22-08-2000 | Attila | 11.14 | 2.67 | 4.66 | 12.86 | 1097 |
| 950 | Milou de Laat | 29-12-2000 | Scorpio | 11.57 | 2.42 | 5.13 | 13.02 | 1031 |
| 209 | Inge van de Wege | 24-07-2000 | Attila | 11.54 | 2.80 | 3.61 | 13.68 | 1010 |
| 214 | Ebony Mollen | 2001 | Attila | 11.48 | 2.81 | 3.51 | 9.08 | 925 |
| 229 | Mette Akkermans | 28-10-2001 | Atledo | 11.79 | 2.75 | 3.10 | 10.87 | 879 |
| 230 | Anne Lodewijks | 29-06-2001 | Atledo | 12.95 | 2.57 | 3.53 | 7.60 | 694 |
Jongens pupillen A
| Stnr | Naam | Gebdatum | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Bal | Totaal |
| 991 | Robin van Riel | 30-04-2000 | Attila | 9.56 | 4.06 | 7.04 | 29.10 | 1981 |
| 910 | Daan Spiljard | 19-07-2000 | Parthenon | 9.49 | 3.97 | 7.57 | 24.83 | 1953 |
| 959 | Hilco Heijne | 27-01-2000 | Scorpio | 9.52 | 4.04 | 6.75 | 28.03 | 1953 |
| 226 | Phill Pols | 20-02-2001 | Atledo | 9.86 | 3.83 | 6.72 | 31.50 | 1894 |
| 846 | Daan Mulder | 08-01-2000 | ACW '66 | 9.74 | 3.53 | 6.49 | 28.22 | 1802 |
| 958 | Maxim Visser | 2000 | Scorpio | 9.49 | 3.82 | 5.33 | 24.10 | 1779 |
| 990 | Floris Meeuwse | 12-03-2000 | Attila | 9.64 | 3.82 | 6.58 | 18.25 | 1750 |
| 900 | Matthijs Nagtzaam | 13-03-2000 | Spiridon | 9.80 | 3.60 | 5.71 | 24.90 | 1718 |
| 973 | Jens Peeters | 05-08-2001 | AVV | 9.97 | 3.63 | 5.87 | 25.40 | 1714 |
| 898 | Taro Swart | 18-03-2001 | Spiridon | 10.25 | 3.49 | 6.00 | 30.31 | 1711 |
| 224 | Ruben Bogers | 08-12-2001 | Atledo | 9.84 | 3.86 | 5.73 | 20.70 | 1709 |
| 954 | Frank Korzilius | 08-02-2000 | Scorpio | 10.36 | 3.36 | 7.17 | 27.50 | 1705 |
| 849 | Hugo Slik | 27-01-2000 | ACW '66 | 10.02 | 3.63 | 5.54 | 26.09 | 1694 |
| 842 | Daan van Loon | 13-02-2000 | ACW '66 | 10.27 | 3.67 | 6.27 | 23.85 | 1682 |
| 228 | Luuk Waars | 22-01-2001 | Atledo | 10.07 | 3.18 | 6.21 | 27.14 | 1650 |
| 960 | Luciano Stam | 12-02-2000 | Scorpio | 9.96 | 3.54 | 5.09 | 25.37 | 1646 |
| 992 | Gijs van Berkel | 11-04-2001 | Attila | 9.90 | 3.45 | 5.98 | 20.54 | 1632 |
| 955 | Patrick Korzilius | 08-02-2000 | Scorpio | 10.37 | 3.19 | 6.50 | 25.55 | 1606 |
| 899 | Ide Schepers | 06-10-2001 | Spiridon | 10.11 | 3.35 | 5.26 | 26.07 | 1605 |
| 957 | Niels van der Hoeven | 30-08-2000 | Scorpio | 9.94 | 3.50 | 5.43 | 19.42 | 1584 |
| 989 | Jan de Groot | 08-09-2000 | Attila | 10.83 | 3.24 | 6.01 | 23.89 | 1503 |
| 225 | Geert van Krevelen | 2001 | Atledo | 11.30 | 3.09 | 6.55 | 26.52 | 1479 |
| 838 | Jorrit Ivens | 28-08-2001 | ACW '66 | 10.67 | 3.32 | 5.60 | 18.80 | 1445 |
| 267 | Tim Spelthan | 07-05-2000 | Oss volo | 10.65 | 3.28 | 5.12 | 17.90 | 1394 |
| 222 | Xander Mahieu | 20-08-2000 | Atledo | 10.25 | 3.26 | 4.12 | 18.52 | 1386 |
| 956 | Youri Vermeulen | 24-04-2000 | Scorpio | 10.79 | 2.97 | 5.22 | 18.82 | 1335 |
| 993 | Lars Schellekens | 20-12-2001 | Attila | 10.43 | 3.11 | 4.02 | 14.75 | 1264 |
| 850 | Jason Smits | 08-12-2001 | ACW '66 | 11.30 | 2.87 | 4.54 | 21.50 | 1240 |
| 845 | Kyle van der Mierden | 2001 | ACW '66 | 11.43 | 2.89 | 4.45 | 19.97 | 1202 |
| 227 | Stijn van Schijndel | 08-03-2001 | Atledo | 11.52 | 2.58 | 4.39 | 13.08 | 1017 |
Jongens junioren D
| 80m |
| 1 | 903 | Gool, Joris van | 04-04-1998 | Spiridon | 9.96 | sec | | |
| 2 | 833 | Wondel, Loic | 14-08-1998 | Rotterdam Atletiek | 10.79 | sec | | |
| 3 | 962 | Eijgenraam, Martijn | 07-01-1998 | Scorpio | 11.26 | sec | | |
| 4 | 916 | Dalenberg, Lekan | 20-05-1998 | Atledo | 11.27 | sec | | |
| 5 | 918 | Waars, Timo | 1998 | Atledo | 11.29 | sec | | |
| 6 | 902 | Wijnings, Noah | 19-01-1999 | Spiridon | 11.31 | sec | | |
| 7 | 245 | Eshete, Yared | 04-02-1998 | Atledo | 11.34 | sec | | |
| 8 | 901 | Schepers, Jurre | 1999 | Spiridon | 11.96 | sec | | |
| 9 | 919 | Verheugd, Niels | 15-07-1998 | Atledo | 12.03 | sec | | |
| 10 | 913 | Pols, Scott | 10-08-1999 | Atledo | 12.09 | sec | | |
| 11 | 987 | Voets, Bob | 22-05-1999 | Attila | 12.11 | sec | | |
| 12 | 917 | Pols, Glenn | 19-06-1998 | Atledo | 12.20 | sec | | |
| 13 | 974 | Kwaasteniet, Michiel de | 16-07-1998 | AV Spirit | 12.31 | sec | | |
| 14 | 911 | Pol, Sam van der | 02-09-1999 | Atledo | 12.59 | sec | | |
| 15 | 984 | Heuvel, Floris van der | 17-01-1999 | Attila | 12.67 | sec | | |
| 16 | 221 | Verhoeven, Tim | 20-10-1999 | Attila | 12.70 | sec | | |
| 17 | 985 | Schellekens, Jorg | 07-11-1999 | Attila | 12.76 | sec | | |
| 18 | 963 | Pas, Sven van der | 14-12-1999 | Scorpio | 13.31 | sec | | |
| 19 | 914 | Jong, Arjen de | 09-09-1999 | Atledo | 13.60 | sec | | |
| 20 | 964 | Harzing, Ive | 30-10-1999 | Scorpio | 13.90 | sec | | |
| 21 | 915 | Theeuwes, Rick | 18-10-1999 | Atledo | 15.13 | sec | | |
| 80m - finale |
| 1 | 903 | Gool, Joris van | 04-04-1998 | Spiridon | 10.15 | sec | | |
| 2 | 833 | Wondel, Loic | 14-08-1998 | Rotterdam Atletiek | 10.88 | sec | | |
| 3 | 916 | Dalenberg, Lekan | 20-05-1998 | Atledo | 11.23 | sec | | |
| 4 | 902 | Wijnings, Noah | 19-01-1999 | Spiridon | 11.45 | sec | | |
| 5 | 962 | Eijgenraam, Martijn | 07-01-1998 | Scorpio | 11.45 | sec | | |
| 6 | 918 | Waars, Timo | 1998 | Atledo | 11.67 | sec | | |
| 600m |
| 1 | 916 | Dalenberg, Lekan | 20-05-1998 | Atledo | 1.52.72 | min | | |
| 2 | 902 | Wijnings, Noah | 19-01-1999 | Spiridon | 1.52.73 | min | | |
| 3 | 987 | Voets, Bob | 22-05-1999 | Attila | 1.53.03 | min | | |
| 4 | 913 | Pols, Scott | 10-08-1999 | Atledo | 1.54.78 | min | | |
| 5 | 917 | Pols, Glenn | 19-06-1998 | Atledo | 2.04.01 | min | | |
| 6 | 962 | Eijgenraam, Martijn | 07-01-1998 | Scorpio | 2.05.59 | min | | |
| 7 | 919 | Verheugd, Niels | 15-07-1998 | Atledo | 2.07.25 | min | | |
| 8 | 963 | Pas, Sven van der | 14-12-1999 | Scorpio | 2.08.00 | min | | |
| 9 | 911 | Pol, Sam van der | 02-09-1999 | Atledo | 2.08.59 | min | | |
| 10 | 985 | Schellekens, Jorg | 07-11-1999 | Attila | 2.11.91 | min | | |
| 11 | 984 | Heuvel, Floris van der | 17-01-1999 | Attila | 2.12.35 | min | | |
| 12 | 221 | Verhoeven, Tim | 20-10-1999 | Attila | 2.22.98 | min | | |
| hoog |
| 1 | 916 | Dalenberg, Lekan | 20-05-1998 | Atledo | 1.65 | m | | |
| 2 | 918 | Waars, Timo | 1998 | Atledo | 1.40 | m | | |
| 3 | 974 | Kwaasteniet, Michiel de | 16-07-1998 | AV Spirit | 1.40 | m | | |
| 4 | 902 | Wijnings, Noah | 19-01-1999 | Spiridon | 1.40 | m | | |
| 5 | 917 | Pols, Glenn | 19-06-1998 | Atledo | 1.35 | m | | |
| 6 | 911 | Pol, Sam van der | 02-09-1999 | Atledo | 1.35 | m | | |
| 7 | 833 | Wondel, Loic | 14-08-1998 | Rotterdam Atletiek | 1.35 | m | | |
| 8 | 919 | Verheugd, Niels | 15-07-1998 | Atledo | 1.30 | m | | |
| 9 | 985 | Schellekens, Jorg | 07-11-1999 | Attila | 1.20 | m | | |
| 10 | 987 | Voets, Bob | 22-05-1999 | Attila | 1.20 | m | | |
| 11 | 221 | Verhoeven, Tim | 20-10-1999 | Attila | 1.15 | m | | |
| 12 | 964 | Harzing, Ive | 30-10-1999 | Scorpio | 1.00 | m | | |
| kogel |
| 1 | 903 | Gool, Joris van | 04-04-1998 | Spiridon | 10.06 | m | | |
| 2 | 916 | Dalenberg, Lekan | 20-05-1998 | Atledo | 9.58 | m | | |
| 3 | 988 | Wijnen, Florian | 26-07-1999 | Attila | 8.85 | m | | |
| 4 | 917 | Pols, Glenn | 19-06-1998 | Atledo | 8.32 | m | | |
| 5 | 245 | Eshete, Yared | 04-02-1998 | Atledo | 7.89 | m | | |
| 6 | 965 | Rops, Jeroen | 20-05-1999 | Scorpio | 7.85 | m | | |
| 7 | 919 | Verheugd, Niels | 15-07-1998 | Atledo | 7.69 | m | | |
| 8 | 911 | Pol, Sam van der | 02-09-1999 | Atledo | 7.28 | m | | |
| 9 | 913 | Pols, Scott | 10-08-1999 | Atledo | 7.06 | m | | |
| 10 | 221 | Verhoeven, Tim | 20-10-1999 | Attila | 7.04 | m | | |
| 11 | 901 | Schepers, Jurre | 1999 | Spiridon | 6.72 | m | | |
| 12 | 914 | Jong, Arjen de | 09-09-1999 | Atledo | 5.56 | m | | |
| 13 | 915 | Theeuwes, Rick | 18-10-1999 | Atledo | 4.58 | m | | |
| speer |
| 1 | 917 | Pols, Glenn | 19-06-1998 | Atledo | 32.31 | m | | |
| 2 | 903 | Gool, Joris van | 04-04-1998 | Spiridon | 27.86 | m | | |
| 3 | 988 | Wijnen, Florian | 26-07-1999 | Attila | 26.05 | m | | |
| 4 | 245 | Eshete, Yared | 04-02-1998 | Atledo | 25.99 | m | | |
| 5 | 918 | Waars, Timo | 1998 | Atledo | 25.94 | m | | |
| 6 | 916 | Dalenberg, Lekan | 20-05-1998 | Atledo | 25.08 | m | | |
| 7 | 974 | Kwaasteniet, Michiel de | 16-07-1998 | AV Spirit | 23.51 | m | | |
| 8 | 833 | Wondel, Loic | 14-08-1998 | Rotterdam Atletiek | 23.31 | m | | |
| 9 | 901 | Schepers, Jurre | 1999 | Spiridon | 21.71 | m | | |
| 10 | 965 | Rops, Jeroen | 20-05-1999 | Scorpio | 20.47 | m | | |
| 11 | 911 | Pol, Sam van der | 02-09-1999 | Atledo | 20.39 | m | | |
| 12 | 984 | Heuvel, Floris van der | 17-01-1999 | Attila | 19.72 | m | | |
| 13 | 919 | Verheugd, Niels | 15-07-1998 | Atledo | 19.01 | m | | |
| 14 | 913 | Pols, Scott | 10-08-1999 | Atledo | 18.70 | m | | |
| 15 | 221 | Verhoeven, Tim | 20-10-1999 | Attila | 16.54 | m | | |
| 16 | 914 | Jong, Arjen de | 09-09-1999 | Atledo | 13.99 | m | | |
| 17 | 964 | Harzing, Ive | 30-10-1999 | Scorpio | 11.70 | m | | |
| 18 | 915 | Theeuwes, Rick | 18-10-1999 | Atledo | 7.89 | m | | |
| 19 | 963 | Pas, Sven van der | 14-12-1999 | Scorpio | 5.92 | m | | |
Meisjes junioren D
| 60m |
| 1 | 844 | Loon, Kim van | 17-09-1998 | ACW '66 | 8.79 | sec | | |
| 2 | 909 | Becx, Nina | 23-03-1998 | Attila | 8.85 | sec | | |
| 3 | 831 | Wiegel, Naomi | 20-03-1998 | Parthenon | 8.92 | sec | | |
| 4 | 975 | Vossenaar, Emese | 03-01-1999 | Prins Hendrik | 9.14 | sec | | |
| 5 | 841 | Lammertse, Manon | 13-03-1998 | ACW '66 | 9.45 | sec | | |
| 6 | 832 | Leemans, Anne | 11-11-1999 | Atledo | 10.03 | sec | | |
| 7 | 266 | Dekkers, Kim | 16-10-1999 | Scorpio | 10.78 | sec | | |
| kogel |
| 1 | 906 | Jonkergouw, Liza | 29-04-1998 | Spiridon | 9.85 | m | | |
| 2 | 831 | Wiegel, Naomi | 20-03-1998 | Parthenon | 9.30 | m | | |
| 3 | 961 | Jong, Laura de | 26-04-1999 | Scorpio | 8.36 | m | | |
| 4 | 909 | Becx, Nina | 23-03-1998 | Attila | 7.12 | m | | |
| hoog |
| 1 | 909 | Becx, Nina | 23-03-1998 | Attila | 1.30 | m | | |
| 2 | 841 | Lammertse, Manon | 13-03-1998 | ACW '66 | 1.30 | m | | |
| 3 | 831 | Wiegel, Naomi | 20-03-1998 | Parthenon | 1.30 | m | | |
| 4 | 205 | Bekkers, Susan | 18-05-1999 | Attila | 1.25 | m | | |
| 5 | 844 | Loon, Kim van | 17-09-1998 | ACW '66 | 1.25 | m | | |
| speer |
| 1 | 831 | Wiegel, Naomi | 20-03-1998 | Parthenon | 27.17 | m | | |
| 2 | 205 | Bekkers, Susan | 18-05-1999 | Attila | 23.90 | m | | |
| 3 | 906 | Jonkergouw, Liza | 29-04-1998 | Spiridon | 19.54 | m | | |
| 4 | 844 | Loon, Kim van | 17-09-1998 | ACW '66 | 18.10 | m | | |
| 5 | 961 | Jong, Laura de | 26-04-1999 | Scorpio | 17.22 | m | | |
| 6 | 975 | Vossenaar, Emese | 03-01-1999 | Prins Hendrik | 16.66 | m | | |
| 7 | 265 | Munter, Dewi | 26-02-1998 | ARV Achilles | 16.21 | m | | |
| 8 | 909 | Becx, Nina | 23-03-1998 | Attila | 15.74 | m | | |
| 600m |
| 1 | 909 | Becx, Nina | 23-03-1998 | Attila | 1.52.58 | min | | |
| 2 | 906 | Jonkergouw, Liza | 29-04-1998 | Spiridon | 2.08.59 | min | | |
| 3 | 204 | Westermann, Maartje | 02-02-1998 | Attila | 2.12.15 | min | | |
| 4 | 266 | Dekkers, Kim | 16-10-1999 | Scorpio | 2.30.44 | min | | |
| | Buiten Mededinging | | | | | | |
| - | 951 | Snepvangers, Anne-Wil | MPA | Atledo | 2.13.21 | min | | |
Jongens junioren C
| 100m |
| 1 | 971 | Kerkhof, Pepe van de | 26-05-1996 | Prins Hendrik | 12.45 | sec | | |
| 2 | 922 | Elshout, Bram van den | 27-06-1996 | Atledo | 12.56 | sec | | |
| 3 | 905 | Par, Emil van de | 25-03-1997 | Spiridon | 12.99 | sec | | |
| 4 | 921 | Eersel, Cas van | 15-01-1996 | Atledo | 13.22 | sec | | |
| 5 | 924 | Krevelen, Daan van | 23-07-1996 | Atledo | 13.26 | sec | | |
| 6 | 923 | Mertens, Robin | 29-04-1996 | Atledo | 13.28 | sec | | |
| ver |
| 1 | 971 | Kerkhof, Pepe van de | 26-05-1996 | Prins Hendrik | 5.25 | m | | |
| 2 | 921 | Eersel, Cas van | 15-01-1996 | Atledo | 4.92 | m | | |
| 3 | 924 | Krevelen, Daan van | 23-07-1996 | Atledo | 4.73 | m | | |
| 4 | 968 | Flipsen, Martijn | 22-05-1996 | Atledo | 4.73 | m | | |
| 5 | 905 | Par, Emil van de | 25-03-1997 | Spiridon | 4.48 | m | | |
| 6 | 923 | Mertens, Robin | 29-04-1996 | Atledo | 4.31 | m | | |
| kogel |
| 1 | 924 | Krevelen, Daan van | 23-07-1996 | Atledo | 12.44 | m | | |
| 2 | 921 | Eersel, Cas van | 15-01-1996 | Atledo | 11.77 | m | | |
| 3 | 971 | Kerkhof, Pepe van de | 26-05-1996 | Prins Hendrik | 11.14 | m | | |
| 4 | 968 | Flipsen, Martijn | 22-05-1996 | Atledo | 9.65 | m | | |
